Academia
Volver a Página Principal >> Edificios
Propósito
La Academia es el edificio donde podremos investigar diversas tecnologías que nos permitirán mejorar el desarrollo de cada una de nuestras ciudades, como fortalecer las tropas, reducir los tiempos de construcción o aumentar la velocidad de nuestra flota. Cuanto más alto sea el nivel de expansión de la Academia, más tecnologías se pueden descubrir.
Requisitos
Niveles de construcción
Nivel máximo: 30
En construcción | Desde nivel 1 | Desde nivel 8 | Desde nivel 16 |
---|---|---|---|
Esta tabla muestra los recursos estándar, población, y tiempos necesarios para mejorar la Academia. Esto no incluye los cambios cuando se investiga Arquitectura y la Grúa en la propia Academia.
Los períodos de construcción se basan en un mundo con una velocidad normal (x1) y el nivel 15 del Senado.
Nivel | Puntos Cultura | Coste | Contrución | Nuevas Investigaciones | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100 200 120 3 | 0:19:42 | Hondero, Arquero | |
2 | 8 | 231 429 276 3 | 0:47:03 | — | |
3 | 12 | 378 670 448 3 | 1:18:18 | — | |
4 | 16 | 535 919 633 3 | 1:30:28 | Hoplita, Guardia de la ciudad y Diplomacia | |
5 | 20 | 701 1175 828 3 | 1:59:34 | — | |
6 | 24 | 874 1435 1030 3 | 2:30:11 | — | |
7 | 28 | 1053 1701 1240 3 | 3:02:05 | Solicitar tropas, Botín y Cerámica | |
8 | 32 | 1238 1970 1455 3 | — | ||
9 | 36 | 1428 2242 1676 3 | — | ||
10 | 40 | 1622 2518 1902 3 | Caballero, Arquitectura e Instructor | ||
11 | 44 | 1820 2796 2132 3 | — | ||
12 | 48 | 2022 3077 2367 3 | — | ||
13 | 52 | 2228 3360 2606 3 | Birreme, Grúa y Meteorología | ||
14 | 56 | 2437 3646 2848 3 | — | ||
15 | 60 | 2649 3933 3094 3 | — | ||
16 | 64 | 2864 4222 3343 3 | Carro, Nave incendiaria, Servicio militar obligatorio y Constructor Naval | ||
17 | 68 | 3082 4514 3593 3 | 2:32:13 | — | |
18 | 72 | 3526 5101 4109 3 | 7:37:48 | — | |
19 | 76 | 3752 5397 4369 3 | 8:08:07 | Brulote, Catapulta, Criptografía y Democracia | |
20 | 80 | 3752 5397 4369 3 | 3:06:30 | — | |
21 | 84 | 3940 5637 4586 3 | — | ||
22 | 88 | 4210 5993 4990 3 | Nave de Colonización, Bote de transporte rápido, Arado y Literas | ||
23 | 92 | 4443 6294 5167 3 | — | ||
24 | 96 | 46786596 54383 | 5:47:50 | — | |
25 | 100 | 4915 6899 5711 3 | Trirreme, Falange, Penetración y Matemáticas | ||
26 | 104 | 5102 7130 5926 3 | — | ||
27 | 108 | 5339 7433 6201 3 | — | ||
28 | 112 | 5580 7736 6477 3 | Ariete, Cartografía y Conquista | ||
29 | 116 | 5882 8122 68243 | — | ||
30 | 120 | 6067 8346 7037 3 | — |
--Premios - Maravillas - Informes - Premium - Aldeas agrícolas 2.0 07:03 12 ago 2011 (CEST) Falta arreglar la tabla