Diferencia entre revisiones de «Unidades»
m (→El ejército) |
m (Atálida movió la página Portal:Unidades a Unidades sin dejar una redirección: Mejora contenido) |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 03:57 1 mar 2016
>> Inicio >>
Todos los imperios y civilizaciones deben poseer un ejército poderoso que les permita expandir sus fronteras y defenderlas. Estos ejércitos tienen que estar compuestos por unidades especializadas tanto terrestres como navales o voladoras.
En Grepolis existen un total de 28 unidades (+ 16 héroes), divididas en diferentes grupos según el punto de vista.
- Según su naturaleza en terrestres, navales y voladoras.
- Según su origen en naturales, divinas (míticas/mitológicas) y héroes .
- Según su reclutamiento: de cuartel o de puerto.
En este portal las clasificamos según el punto de vista de su origen y naturaleza.
El ejército
En esta tabla podrás observar un breve resumen gráfico con todas las unidades que podrás reclutar para tu ejército.
Unidades terrestres
Son las unidades más básicas que pueden formar parte de tu ejército. Se reclutan en el cuartel y sus habilidades pueden ser defensivas, ofensivas o mixtas.
Por ejemplo, los infantes son una unidad defensiva especializada en la defensa de largo alcance, pero débiles en defensa punzante, mientras que los arqueros tienen una buena defensa punzante. Una mezcla de ambos en defensa puede ser más efectica que un grueso solo de infantes o solo de arqueros. |
Los jugadores experimentados suelen recomendar ejércitos de unidades mezcladas para sacar el máximo provecho a dichas habilidades.
Milicia | Infante | Hondero | Arquero | Hoplita | Caballero | Carro | Catapulta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costes | - | 95 | 55 | 120 | 0 | 240 | 200 | 700 | ||
- | 0 | 100 | 0 | 75 | 120 | 200 | 700 | |||
- | 85 | 40 | 75 | 150 | 360 | 320 | 700 | |||
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||
Ataque | - | 5 | 23 | 8 | 16 | 60 | 56 | 100 | ||
Def | 6 | 14 | 7 | 7 | 18 | 18 | 76 | 30 | ||
8 | 8 | 8 | 25 | 12 | 1 | 16 | 30 | |||
4 | 30 | 2 | 13 | 7 | 24 | 56 | 30 | |||
Carga | - | 16 | 8 | 24 | 8 | 72 | 64 | 18 | ||
Velocidad | - | 8 | 14 | 12 | 6 | 22 | 18 | 2 | ||
Tecnología | * | - | Hondero | Arquero | Hoplita | Caballero | Carro | Catapulta | ||
Requisito (nivel) | * 1 | - | 1 | 4 | 10 | 16 | 19 | |||
Requisito (nivel) | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | |||||
Reclutamiento | Cuartel | |||||||||
Leyenda de Costes: =Madera; =Piedra; =Plata; =Población. Ataque: = Contundente; =Punzante; = A distancia. |
* Nota: Existe una tecnología relacionada con la Milicia que incrementa ésta según el nivel de la granja. Ver la Guardia de la ciudad para más información.
La milicia no es una unidad especializada ni se recluta en el cuartel, sino que es la propia población de tu ciudad que se dedica a las labores de mantenimiento de los edificios, que una vez llamada en la Granja toma las armas para ayudarte a defender la ciudad. Aunque esta acción tiene efectos negativos como una bajada de la producción un 50% durante 3 horas que es lo que dura activa. Si en una ataque te destruyen toda la milicia, ésta no podrá convocarse de nuevo hasta dentro de otras 3 horas.
Tecnologías que afectan a las unidades terrestres
Bonificaciones que afectan a las unidades
Edificios que afectan a las unidades
- Más información en: Descripciones
Transporte | Birreme | Incendiaria | Trirreme | Brulote | Transporte rápido | Colono | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costes | 500 | 800 | 1.300 | 2.000 | 500 | 800 | 10.000 | |||
500 | 700 | 300 | 1.300 | 750 | 0 | 10.000 | ||||
400 | 180 | 800 | 1.300 | 150 | 400 | 10.000 | ||||
7 | 8 | 10 | 16 | 8 | 5 | 170 | ||||
Ataque | 0 | 24 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensa | 0 | 160 | 60 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||
Bodega | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Velocidad | 8 | 15 | 13 | 15 | 5 | 15 | 3 | |||
Tecnología | - | Birreme | Incendiaria | Trirreme | Brulote | T. Rápido | Colono | |||
Requisito (nivel) | 1*1 | 13 | 16 | 25 | 19 | 22 | 22*2 | |||
Requisito (nivel) | 1 | 20*2 | ||||||||
Reclutamiento | Puerto | |||||||||
Leyenda de Costes: =Madera; =Piedra; =Plata; =Población. |
*1: Los botes de transporte normales se pueden construir una vez tengamos el puerto construido en el nivel 1, no requiere más elementos.
*2: Es absolutamente imprescindible que la academia y el puerto estén en dicho nivel para poder construir naves de colonización. El resto de unidades una vez investigadas, no requieren nivel mínimo de academia o puerto.
- Más información en: Descripciones
Unidades Míticas
Son las unidades que se reclutan gracias al favor divino qe obtenemos del templo al adorar a los Dioses. Sin ese recurso y ciertos requisitos de niveles de algunos edificios, las unidades míticas no acudirán a nuesta llamada.
Hay tres tipos de unidades míticas: terrestres, navales y voladoras.
Unidades Míticas Terrestres
Centauro | Cerbero | Cíclope | Erinia | Jabalí | Medusa | Minotauro | Enviado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costes | 2300 | 1950 | 3000 | 3300 | 2900 | 1100 | 2500 | 0 | ||
400 | 2350 | 5000 | 6600 | 1500 | 2700 | 1050 | 0 | |||
900 | 4700 | 4000 | 6600 | 1600 | 1600 | 5450 | 0 | |||
12 | 30 | 40 | 55 | 20 | 18 | 30 | 3 | |||
70 | 180 | 240 | 330 | 120 | 110 | 180 | 12 | |||
Ataque | 134 | 210 | 1.035 | 1.700 | 180 | 425 | 650 | 45 | ||
Def | 195 | 825 | 1050 | 460 | 700 | 480 | 750 | 40 | ||
585 | 300 | 10 | 460 | 700 | 345 | 330 | 40 | |||
80 | 1575 | 1540 | 595 | 100 | 290 | 640 | 40 | |||
Carga | 200 | 16 | 8 | 24 | 8 | 72 | 64 | 5 | ||
Carga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Velocidad | 18 | 4 | 8 | 10 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||
Requisito (nivel) | 4 | 10 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
Reclutamiento | Cuartel | |||||||||
Leyenda de Costes: =Madera; =Piedra; =Plata; =Población. Ataque: = Contundente; =Punzante; = A distancia. |
Hidra | Costes | Ataque | Defensa | Bodega | Veloc. | Requisito | Reclto. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nivel | edificio | ||||||||||
6.750 | 3.500 | 4.750 | 50 | 300 | 1.310 | 1.400 | 0 | 8 | 22 | ||
Leyenda de Costes: =Madera; =Piedra; =Plata; =Población. Dioses: Poseidón; |
Son unidades especiales que tienen características de unidad mítica y de unidad naval. Para más información: Míticas y tecnologías
Unidades Míticas Voladoras
Arpía | Grifo | Mantícora | Pegaso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costes | 2000 | 4100 | 5500 | 4000 | ||||||
500 | 2100 | 3750 | 1300 | |||||||
1700 | 5200 | 4250 | 700 | |||||||
14 | 35 | 45 | 20 | |||||||
85 | 270 | 120 | 230 | |||||||
Ataque | 295 | 900 | 1010 | 100 | ||||||
Def | 105 | 320 | 170 | 750 | ||||||
70 | 330 | 225 | 275 | |||||||
1 | 100 | 505 | 275 | |||||||
Carga | 340 | 350 | 360 | 160 | ||||||
Carga | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Velocidad | 28 | 18 | 22 | 35 | ||||||
Requisito (nivel) | 5 | 15 | 15 | 12 | ||||||
Reclutamiento | Cuartel | |||||||||
Leyenda de Costes: =Madera; =Piedra; =Plata; =Población. Ataque: = Contundente; =Punzante; = A distancia. |
- Más información en: Descripciones
Héroes
- Artículo principal: Héroes