Diferencia entre revisiones de «Resumen de unidades»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
m (chulo) |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:Militia_40x40.png|Milicia]]<br /> [[Milicia]] | | align="center" | [[File:Militia_40x40.png|Milicia]]<br /> [[Milicia]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 2 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />2.8 + Todos los Bonus | | align="center" | 2 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />2.8 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
|- | |-9 | ||
| align="center" | [[File:Sword 40x40.png|Infante]]<br /> [[Infante]] | | align="center" | [[File:Sword 40x40.png|Infante]]<br /> [[Infante]] | ||
| align="center" | 95 | | align="center" | 95 | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 5 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />7 + Todos los Bonus | | align="center" | 5 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />7 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 16 Sin Bonus<br />20.8 Con Botín | | align="center" | 16 Sin Bonus<br />20.8 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
|- | |-9 | ||
| align="center" | [[File:Slinger 40x40.png|Hondero]]<br /> [[Hondero]] | | align="center" | [[File:Slinger 40x40.png|Hondero]]<br /> [[Hondero]] | ||
| align="center" | 55 | | align="center" | 55 | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 23 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />32.2 + Todos los Bonus | | align="center" | 23 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />32.2 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 8<br /> 10.4 Con Botín | | align="center" | 8<br /> 10.4 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | | | align="center" | 149 | ||
|- | |-9 | ||
| align="center" | [[File:Archer 40x40.png|Arquero]]<br /> [[Arquero]] | | align="center" | [[File:Archer 40x40.png|Arquero]]<br /> [[Arquero]] | ||
| align="center" | 120 | | align="center" | 120 | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 8 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />11.2 + Todos los Bonus | | align="center" | 8 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />11.2 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 24<br />31.2 Con Botín | | align="center" | 24<br />31.2 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
|-align="centrer"| | |-align="centrer"|9 | ||
| align="center" | [[File:Hoplite 40x40.png|Hoplita]]<br /> [[Hoplita]] | | align="center" | [[File:Hoplite 40x40.png|Hoplita]]<br /> [[Hoplita]] | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
Línea 86: | Línea 86: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 16 Sin Bonus<br />(Filo)<br />22.4 + Todos los Bonus | | align="center" | 16 Sin Bonus<br />(Filo)<br />22.4 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 8<br /> 10.4 Con Botín | | align="center" | 8<br /> 10.4 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
|- | |- | ||
Línea 101: | Línea 101: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 55 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />77 + Todos los Bonus | | align="center" | 55 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />77 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | 72<br />93.6 Con Botín | | align="center" | 72<br />93.6 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 22 | | align="center" | 22 | ||
|- | |- | ||
Línea 116: | Línea 116: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 56 Sin Bonus<br />(Filo)<br />78.4 + Todos los Bonus | | align="center" | 56 Sin Bonus<br />(Filo)<br />78.4 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 76 | | align="center" | 76 | ||
| align="center" | 16 | | align="center" | 16 | ||
| align="center" | 56 | | align="center" | 56 | ||
| align="center" | 64<br />83.2 Con Botín | | align="center" | 64<br />83.2 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
|- | |- | ||
Línea 131: | Línea 131: | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 100 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />140 + Todos los Bonus | | align="center" | 100 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />140 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 400<br />520 Con Botín | | align="center" | 400<br />520 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
Línea 147: | Línea 147: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
|2 align="center" | | |2 align="center" | | ||
| 2align="center" | - | | 2align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| a2lign="center" | 20<br />26 Con Literas | | a2lign="center" | 20<br />26 Con Literas | ||
| al2ign="center" | 8 | | al2ign="center" | 8 | ||
Línea 162: | Línea 162: | ||
| align="center" | 24 Sin Bonus<br />33.6 + Todos los Bonus | | align="center" | 24 Sin Bonus<br />33.6 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | 160 | | align="center" | 160 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -9 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 |
Revisión del 13:17 1 abr 2011
Unit | Ataque |
Defensa |
Defensa Contundente |
Defensa de Filo |
Defensa distancia |
Capacidad de carga |
Capacidad de carga |
Velocidad | |||||
Milicia |
-9 | -9 | -9 | -9 | 0 | 2 Sin Bonus (Contundente) 2.8 + Todos los Bonus |
-9 | 3 | 4 | 2 | -9 | -9 | 0 |
Infante |
95 | 0 | 85 | 0 | 1 | 5 Sin Bonus (Contundente) 7 + Todos los Bonus |
-9 | 14 | 8 | 30 | 16 Sin Bonus 20.8 Con Botín |
-9 | 8 |
Hondero |
55 | 100 | 40 | 0 | 1 | 23 Sin Bonus (Distancia) 32.2 + Todos los Bonus |
-9 | 7 | 8 | 2 | 8 10.4 Con Botín |
-9 | 149 |
Arquero |
120 | 0 | 75 | 0 | 1 | 8 Sin Bonus (Distancia) 11.2 + Todos los Bonus |
-9 | 6 | 25 | 12 | 24 31.2 Con Botín |
-9 | 12 |
Hoplita |
0 | 75 | 150 | 0 | 1 | 16 Sin Bonus (Filo) 22.4 + Todos los Bonus |
-9 | 18 | 12 | 7 | 8 10.4 Con Botín |
-9 | 6 |
Caballero |
240 | 120 | 360 | 0 | 3 | 55 Sin Bonus (Contundente) 77 + Todos los Bonus |
-9 | 18 | 1 | 24 | 72 93.6 Con Botín |
-9 | 22 |
Carro |
200 | 440 | 320 | 0 | 4 | 56 Sin Bonus (Filo) 78.4 + Todos los Bonus |
-9 | 76 | 16 | 56 | 64 83.2 Con Botín |
-9 | 18 |
Catapulta |
1200 | 1200 | 1200 | 0 | 15 | 100 Sin Bonus (Distancia) 140 + Todos los Bonus |
-9 | 30 | 30 | 30 | 400 520 Con Botín |
-9 | 1 |
Bote de transporte |
370 | 500 | 600 | 0 | 7 | 20 | 1 | -9 | -9 | -9 | 20 26 Con Literas |
8 | |
Birreme |
800 | 700 | 180 | 0 | 8 | 24 Sin Bonus 33.6 + Todos los Bonus |
160 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0 | 15 |
Nave incendiaria |
800 | 300 | 1300 | 0 | 10 | 200 Sin Bonus 280 + Todos los Bonus |
60 | - | - | - | - | 0 | 13 |
Brulote |
150 | 750 | 750 | 0 | 8 | 20 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 |
nave de transporte rápido |
800 | 0 | 400 | 0 | 5 | 20 | 1 | - | - | - | - | 10 16 Con Literas |
15 |
Trirreme |
2000 | 1300 | 900 | 0 | 16 | 180 Sin Bonus 252 + Todos los Bonus |
250 | - | - | - | - | 0 | 9 |
Nave de colonización |
10000 | 10000 | 10000 | 0 | 170 | 0 | 500 | - | - | - | - | 0 | 3 |
Minotauro |
1400 | 600 | 3100 | 202 | 30 | 420 Sin Bonus (Contundente) 588 + Todos los Bonus |
- | 675 | 300 | 560 | 480 514.8 Con Botín |
- | 10 |
Manticora |
4400 | 3000 | 3400 | 405 | 45 | 945 Sin Bonus (Filo) 1323 + Todos los Bonus |
- | 170 | 225 | 505 | 360 468 Con Botín |
- | 22 |
Ciclope |
2000 | 4200 | 3360 | 360 | 40 | 756 Sin Bonus (Distancia) 1058.4 + Todos los Bonus |
- | 945 | 10 | 1310 | 320 416 Con Botín |
- | 8 |
Hidra |
5400 | 2800 | 3800 | 400 | 50 | 1000 Sin Bonus 1400 + Todos los Bonus |
715 | - | - | - | - | 0 | 8 |
Harpía Harpía |
1600 | 400 | 1360 | 130 | 14 | 266 Sin Bonus (Contundente) 372.4 + Todos los Bonus |
- | 105 | 70 | 1 | 340 442 Con Botín |
- | 25 |
Medusa |
1500 | 3800 | 2200 | 210 | 18 | 425 Sin Bonus (Filo) 595 + Todos los Bonus |
- | 625 | 435 | 375 | 400 520 Con Botín |
- | 6 |
Centauro |
1740 | 300 | 700 | 100 | 12 | 156 Sin Bonus (Distancia) 218.4 + Todos los Bonus |
- | 150 | 450 | 60 | 200 260 Con Botín |
- | 18 |
Pegaso |
2800 | 360 | 80 | 180 | 20 | 100 Sin Bonus (Filo) 140 + Todos los Bonus |
- | 850 | 175 | 200 | 160 208 Con Botín |
- | 35 |
-align="center" -56