Diferencia entre revisiones de «Resumen de unidades»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 5<br />(Contundente) | | align="center" | 5 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />7 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 16<br />20.8 Con Botín | | align="center" | 16 Sin Bonus<br />20.8 Con Botín | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 23<br />(Distancia)<br />32.2 + Todos los Bonus | | align="center" | 23 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />32.2 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 8<br />(Distancia)<br />11.2 + Todos los Bonus | | align="center" | 8 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />11.2 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 16<br />(Filo)<br />22.4 + Todos los Bonus | | align="center" | 16 Sin Bonus<br />(Filo)<br />22.4 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Línea 100: | Línea 100: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 55<br />(Contundente)<br />77 + Todos los Bonus | | align="center" | 55 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />77 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Línea 115: | Línea 115: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 56<br />(Filo)<br />78.4 + Todos los Bonus | | align="center" | 56 Sin Bonus<br />(Filo)<br />78.4 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 76 | | align="center" | 76 | ||
Línea 130: | Línea 130: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 100<br />(Distancia)<br />140 + Todos los Bonus | | align="center" | 100 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />140 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
Línea 252: | Línea 252: | ||
| align="center" | 202 | | align="center" | 202 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 420<br />(Contundente)<br />588 + Todos los Bonus | | align="center" | 420 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />588 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 675 | | align="center" | 675 | ||
Línea 267: | Línea 267: | ||
| align="center" | 405 | | align="center" | 405 | ||
| align="center" | 45 | | align="center" | 45 | ||
| align="center" | 945<br />(Filo)<br />1323 + Todos los Bonus | | align="center" | 945 Sin Bonus<br />(Filo)<br />1323 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 170 | | align="center" | 170 | ||
Línea 282: | Línea 282: | ||
| align="center" | 360 | | align="center" | 360 | ||
| align="center" | 42 | | align="center" | 42 | ||
| align="center" | 756<br />(Distancia)<br />1058.4 + Todos los Bonus | | align="center" | 756 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />1058.4 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 945 | | align="center" | 945 | ||
Línea 312: | Línea 312: | ||
| align="center" | 130 | | align="center" | 130 | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 266<br />(Contundente)<br />372.4 + Todos los Bonus | | align="center" | 266 Sin Bonus<br />(Contundente)<br />372.4 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 105 | | align="center" | 105 | ||
Línea 327: | Línea 327: | ||
| align="center" | 210 | | align="center" | 210 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
| align="center" | 425<br />(Filo)<br />595 + Todos los Bonus | | align="center" | 425 Sin Bonus<br />(Filo)<br />595 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 625 | | align="center" | 625 | ||
Línea 342: | Línea 342: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 156<br />(Distancia)<br />218.4 + Todos los Bonus | | align="center" | 156 Sin Bonus<br />(Distancia)<br />218.4 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 150 | | align="center" | 150 | ||
Línea 357: | Línea 357: | ||
| align="center" | 180 | | align="center" | 180 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 100<br />(Filo)<br />140 + Todos los Bonus | | align="center" | 100 Sin Bonus<br />(Filo)<br />140 + Todos los Bonus | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 850 | | align="center" | 850 |
Revisión del 04:44 1 abr 2011
Unit | Ataque |
Defensa |
Defensa Contundente |
Defensa de Filo |
Defensa distancia |
Capacidad de carga |
Capacidad de carga |
Velocidad | |||||
Milicia |
- | - | - | - | 1 | 2 (Contundente) |
- | 3 | 4 | 2 | - | - | 0 |
Infante |
95 | 0 | 85 | 0 | 1 | 5 Sin Bonus (Contundente) 7 + Todos los Bonus |
- | 14 | 8 | 30 | 16 Sin Bonus 20.8 Con Botín |
- | 8 |
Hondero |
55 | 100 | 40 | 0 | 1 | 23 Sin Bonus (Distancia) 32.2 + Todos los Bonus |
- | 7 | 8 | 2 | 8 10.4 Con Botín |
- | 14 |
Arquero |
120 | 0 | 75 | 0 | 1 | 8 Sin Bonus (Distancia) 11.2 + Todos los Bonus |
- | 6 | 25 | 12 | 24 31.2 Con Botín |
- | 12 |
Hoplita |
0 | 75 | 150 | 0 | 1 | 16 Sin Bonus (Filo) 22.4 + Todos los Bonus |
- | 18 | 12 | 7 | 8 10.4 Con Botín |
- | 6 |
Caballero |
240 | 120 | 360 | 0 | 3 | 55 Sin Bonus (Contundente) 77 + Todos los Bonus |
- | 18 | 1 | 24 | 72 93.6 Con Botín |
- | 22 |
Carro |
200 | 440 | 320 | 0 | 4 | 56 Sin Bonus (Filo) 78.4 + Todos los Bonus |
- | 76 | 16 | 56 | 64 83.2 Con Botín |
- | 18 |
Catapulta |
1200 | 1200 | 1200 | 0 | 15 | 100 Sin Bonus (Distancia) 140 + Todos los Bonus |
- | 30 | 30 | 30 | 400 520 Con Botín |
- | 1 |
Bote de transporte |
370 | 500 | 600 | 0 | 7 | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 26 Con Literas |
8 |
Birreme |
800 | 700 | 180 | 0 | 8 | 24 Sin Bonus 33.6 + Todos los Bonus |
160 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Nave incendiaria |
800 | 300 | 1300 | 0 | 10 | 200 Sin Bonus 280 + Todos los Bonus |
60 | - | - | - | - | 0 | 13 |
Brulote |
150 | 750 | 750 | 0 | 10 | 20 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 |
nave de transporte rápido |
800 | 0 | 400 | 0 | 5 | 20 | 1 | - | - | - | - | 10 16 Con Literas |
15 |
Trirreme |
2000 | 1300 | 900 | 0 | 16 | 180 Sin Bonus 252 + Todos los Bonus |
250 | - | - | - | - | 0 | 9 |
Nave de colonización |
10000 | 10000 | 10000 | 0 | 170 | 0 | 500 | - | - | - | - | 0 | 3 |
Minotauro |
1400 | 600 | 3100 | 202 | 30 | 420 Sin Bonus (Contundente) 588 + Todos los Bonus |
- | 675 | 300 | 560 | 480 514.8 Con Botín |
- | 10 |
Manticora |
4400 | 3000 | 3400 | 405 | 45 | 945 Sin Bonus (Filo) 1323 + Todos los Bonus |
- | 170 | 225 | 505 | 360 468 Con Botín |
- | 22 |
Ciclope |
2000 | 4200 | 3360 | 360 | 42 | 756 Sin Bonus (Distancia) 1058.4 + Todos los Bonus |
- | 945 | 10 | 1310 | 320 416 Con Botín |
- | 8 |
Hidra |
5400 | 2800 | 3800 | 400 | 50 | 1000 Sin Bonus 1400 + Todos los Bonus |
715 | - | - | - | - | 0 | 8 |
Harpía Harpía |
1600 | 400 | 1360 | 130 | 14 | 266 Sin Bonus (Contundente) 372.4 + Todos los Bonus |
- | 105 | 70 | 1 | 340 442 Con Botín |
- | 25 |
Medusa |
1500 | 3800 | 2200 | 210 | 18 | 425 Sin Bonus (Filo) 595 + Todos los Bonus |
- | 625 | 435 | 375 | 400 520 Con Botín |
- | 6 |
Centauro |
1740 | 300 | 700 | 100 | 12 | 156 Sin Bonus (Distancia) 218.4 + Todos los Bonus |
- | 150 | 450 | 60 | 200 260 Con Botín |
- | 18 |
Pegaso |
2800 | 360 | 80 | 180 | 20 | 100 Sin Bonus (Filo) 140 + Todos los Bonus |
- | 850 | 175 | 200 | 160 208 Con Botín |
- | 35 |