Muralla
Senado | Aserradero | Cantera | Plata | Almacén | Granja | Cuartel | Puerto | Mercado | Templo | Cueva | |
Academia | Muralla | Ágora | Teatro | Termas | Torre | Estatua | Biblioteca | Faro | Oráculo | O.Comercial | |
Ir a: Portal Edificios |
>> Página principal >> Edificios
La muralla es el edificio que protege tu ciudad de los enemigos. En ella puedes ver todas las unidades perdidas en combate tanto en defensa como en ataque, así como las unidades enemigas derrotadas.
La muralla
La muralla protege tu ciudad de los ataques enemigos aumentando el valor de defensa de tus tropas, así como la defensa terrestre. Cuanto mayor sea el nivel de la muralla, más defensa tendrán tus soldados y, por tanto, mayor ventaja sobre las tropas enemigas.
Resumen
En este resumen aparecen todas las unidades que han sido derrotadas y vencidas con la participación de tus tropas en las sucesivas batallas establecidas con tus enemigos.
(En construcción)
Unidades derrotadas como atacante
Unidades derrotadas como defensor
Unidades perdidas como atacante
Unidades perdidas como defensor
Construcción
Nivel máximo | Requisitos | Necesario... | Puntos |
---|---|---|---|
25 | Alcanzar Nivel 5 de Senado Alcanzar Nivel 3 de Templo. |
Nivel 20 para construir la Torre |
Ver Tabla de puntos |
Tecnologías relacionadas
- Reducción del tiempo de contrucción: Grúa.
- Reducción de costes de construcción: Arquitectura.
Niveles y recursos
- Los recursos mostrados en la tabla no incluyen la reducción por tener investigada Arquitectura en la Academia.
Nivel | Costes | Bono defensivo | Defensa ciudad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | +0% | 10 |
1 | 400 | 350 | 200 | 2,0(+2,0) | +3,7000% | 20 |
2 | 400 | 700 | 429 | 4,5(+2,5) | +7,5369% | 30 |
3 | 400 | 1.050 | 670 | 7,2(+2,7) | +11,5158% | 40 |
4 | 400 | 1.400 | 919 | 10,0(+2,8) | +15,6418% | 50 |
5 | 400 | 1.750 | 1.175 | 12,9(+2,9) | +19,9206% | 60 |
6 | 400 | 2.100 | 1.435 | 16,0(+3,1) | +24,3577% | 70 |
7 | 400 | 2.450 | 1.701 | 19,1(+3,1) | +28,9589% | 80 |
8 | 400 | 2.800 | 1.970 | 22,3(+3,2) | +33,7304% | 90 |
9 | 400 | 3.150 | 2.242 | 25,6(+3,3) | +38,6784% | 100 |
10 | 400 | 3.500 | 2.518 | 28,9(+3,3) | +43,8095% | 110 |
11 | 400 | 3.850 | 2.796 | 32,3(+3,4) | +49,1304% | 120 |
12 | 400 | 4.200 | 3.077 | 35,7(+3,4) | +54,6483% | 130 |
13 | 400 | 4.550 | 3.360 | 39,2(+3,5) | +60,3703% | 140 |
14 | 400 | 4.900 | 3.646 | 42,7(+3,5) | +66,3040% | 150 |
15 | 400 | 5.250 | 3.933 | 46,3(+3,6) | +72,4572% | 160 |
16 | 400 | 5.600 | 4.222 | 49,9(+3,6) | +78,8381% | 170 |
17 | 400 | 5.950 | 4.514 | 53,5(+3,6) | +85,4551% | 180 |
18 | 400 | 6.300 | 4.807 | 57,2(+3,7) | +92,3170% | 190 |
19 | 400 | 6.650 | 5.101 | 60,9(+3,7) | +99,4327% | 200 |
20 | 400 | 7.000 | 5.397 | 64,6(+3,7) | +106,8117% | 210 |
21 | 400 | 7.350 | 5.695 | 68,4(+3,8) | +114,4637% | 220 |
22 | 400 | 7.700 | 5.994 | 72,2(+3,8) | +122,3989% | 230 |
23 | 400 | 8.050 | 6.294 | 76,0(+3,8) | +130,6277% | 240 |
24 | 400 | 8.400 | 6.596 | 79,8(+3,8) | +139,1609% | 250 |
25 | 400 | 8.750 | 6.899 | 83,7(+3,9) | +148.0098% | 260 |
26 | - | - | - | - | +157.1862% | 270 |
El valor de población va acompañado entre paréntesis de la población utilizada para el siguiente nivel.
Estos valores del bono defensivo sufren variaciones principalmente por el bono de acumulación.
Fuente: Valores Muralla de la ciudad
Se añade el nivel 26 debido al bono defensa troyana, que hace subir un nivel la muralla a efectos defensivos mientras dure el bono.