Diferencia entre revisiones de «Mantícora»
Ir a la navegación.
m (Estandarización de formatos.) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
>> [[Página Principal|Inicio]] >> [[Resumen de unidades|Unidades]] | |||
== | <div style="width:97%; solid #f00; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px;"> | ||
<div style="width:97%; min-height:100px; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #aaa; border-left:1px solid #aaa; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black; padding:10px;"> | |||
<div style="float:right; margin-left:20px;">[[Archivo:Mantícora 90X90.jpg|Mantícora|link=]]</div> | |||
Las '''Mantícoras''' tienen cabeza de león, alas de dragón y cola de escorpión. Se precipitan desde el cielo, inmovilizan a su presa con las garras y le provocan una muerte segura con su mortífero aguijón de descomunales dimensiones. | |||
Las | Las '''Mantícoras''' pueden volar hasta otras islas sin necesidad de [[Bote de transporte|Transportes]]. | ||
</div> | |||
==Requisitos== | |||
*[[Templo]] | == Requisitos == | ||
* | *[[Cuartel]] en nivel 1. | ||
*[[Templo]] en nivel 15. | |||
*[[Zeus]] como deidad venerada. | |||
*No se necesita [[Investigación|investigar]] ninguna tecnología. | |||
== Datos de la unidad == | == Datos de la unidad == | ||
{{Tabla UnidadesTerrestres v2|4.400|3.000|3.400|45|405|360|22|945|Atqfilo.png|Punzante|170|225|505}} | |||
== Tecnologías relacionadas == | |||
{{TecnologiasUdsTerrestres}}*Capacidad de carga: [[Botín]] (versión 1.26). | |||
== Poderes relacionados == | |||
{{PoderesAsociadosUnidades | [[Hera]]:<br />Crecim. de la población | [[Zeus]]:<br />La cólera de Zeus | Regreso de los muertos<br />[[Atenea]]:<br />Fuerza sobrehumana | Ninguno}} | |||
</div> | |||
<br /> | |||
[[Categoría:Unidades]] | |||
[[Categoría:Unidades mitológicas]] | [[Categoría:Unidades mitológicas]] | ||
Revisión del 18:49 25 ago 2011
Las Mantícoras tienen cabeza de león, alas de dragón y cola de escorpión. Se precipitan desde el cielo, inmovilizan a su presa con las garras y le provocan una muerte segura con su mortífero aguijón de descomunales dimensiones.
Las Mantícoras pueden volar hasta otras islas sin necesidad de Transportes.
Requisitos
- Cuartel en nivel 1.
- Templo en nivel 15.
- Zeus como deidad venerada.
- No se necesita investigar ninguna tecnología.
Datos de la unidad
Costes | Botín | Velocidad | Ataque | Defensa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.400 | 45 | 360 | 22 | 945 | 170 | Contundente |
3.000 | 405 | Punzante | 225 | Punzante | ||
3.400 | 505 | Distancia |
Tecnologías relacionadas
- Tiempo de entrenamiento: Instructor.
- Costes de producción: Servicio militar obligatorio.
- Velocidad: Meteorología.
- Fuerza: Falange.
- Capacidad de carga: Botín (versión 1.26).
Poderes relacionados
Tiempo de construcción |
Obtención de recursos* |
Ataques recibidos |
Ataques enviados |
Obtención de unidades |
---|---|---|---|---|
Hera: Crecim. de la población |
Hades: Tesoros del... (P) Plaga (-) Hera: Matrimonio (R) Felicidad (+) Poseidón: Un regalo del mar (M) |
Atenea: Sabiduría Hera: Nostalgia Zeus: La cólera de Zeus |
Hades: Casco de la invisibilidad Regreso de los muertos Atenea: Fuerza sobrehumana |
Ninguno |
*(+) = Incremento de la producción. (-) = Reducción de la producción. (R) = Entrega de los tres recursos. (M) = Entrega de madera. (P) = Entrega de plata |