Diferencia entre revisiones de «Hondero»
Ir a la navegación.
m (→Requisitos: Adaptación a la plantilla.) |
m (Estandarización de formatos.) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
>> [[Página Principal|Inicio]] >> [[Resumen de unidades|Unidades]] | |||
== | <div style="width:97%; solid #f00; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px;"> | ||
<div style="width:97%; min-height:100px; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #aaa; border-left:1px solid #aaa; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black; padding:10px;"> | |||
<div style="float:right; margin-left:20px;">[[Archivo:Slinger 90x90.jpg|Hondero|link=]]</div> | |||
Los '''Honderos''' son una buena unidad de ataque. Demuestran gran habilidad en los ataques pero flaquean en defensa. Son una unidad rápida y barata. | Los '''Honderos''' son una buena unidad de ataque. Demuestran gran habilidad en los ataques pero flaquean en defensa. Son una unidad rápida y barata. | ||
Son una unidad frecuente en los ejércitos atacantes pero no deben enviarse solos ya que son débiles frente a la defensa de los [[Infante|Infantes]]. | Son una unidad frecuente en los ejércitos atacantes pero no deben enviarse solos ya que son débiles frente a la defensa de los [[Infante|Infantes]]. | ||
</div> | |||
== | == Requisitos == | ||
* | *[[Cuartel]] en nivel 1.{{Tabla_RecursosTecnología|1|Hondero|300|500|200|4}} | ||
== | == Datos de la unidad == | ||
{ | {{Tabla UnidadesTerrestres v2|55|100|40|1|0|8|14|23|Atqdistancia.png|Distancia|7|8|2}} | ||
| | |||
|} | |||
== | == Tecnologías relacionadas == | ||
[[ | {{TecnologiasUdsTerrestres}}*Capacidad de carga: [[Botín]] (versión 1.26). | ||
== Poderes relacionados == | |||
{{PoderesAsociadosUnidades | [[Hera]]:<br />Crecim. de la población | [[Zeus]]:<br />La cólera de Zeus | Regreso de los muertos<br />[[Atenea]]:<br />Fuerza sobrehumana | [[Atenea]]:<br />Diosa protectora}} | |||
</div> | |||
<br /> | |||
[[Categoría:Unidades]] | |||
[[Categoría:Unidades terrestres]] | [[Categoría:Unidades terrestres]] | ||
Revisión del 18:36 25 ago 2011
Los Honderos son una buena unidad de ataque. Demuestran gran habilidad en los ataques pero flaquean en defensa. Son una unidad rápida y barata.
Son una unidad frecuente en los ejércitos atacantes pero no deben enviarse solos ya que son débiles frente a la defensa de los Infantes.
Requisitos
- Cuartel en nivel 1.
- Academia en nivel 1 para investigar Hondero (costes: 300 , 500 , 200 y 4 )
Datos de la unidad
Costes | Botín | Velocidad | Ataque | Defensa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 8 | 14 | 23 | 7 | Contundente |
100 | 0 | Distancia | 8 | Punzante | ||
40 | 2 | Distancia |
Tecnologías relacionadas
- Tiempo de entrenamiento: Instructor.
- Costes de producción: Servicio militar obligatorio.
- Velocidad: Meteorología.
- Fuerza: Falange.
- Capacidad de carga: Botín (versión 1.26).
Poderes relacionados
Tiempo de construcción |
Obtención de recursos* |
Ataques recibidos |
Ataques enviados |
Obtención de unidades |
---|---|---|---|---|
Hera: Crecim. de la población |
Hades: Tesoros del... (P) Plaga (-) Hera: Matrimonio (R) Felicidad (+) Poseidón: Un regalo del mar (M) |
Atenea: Sabiduría Hera: Nostalgia Zeus: La cólera de Zeus |
Hades: Casco de la invisibilidad Regreso de los muertos Atenea: Fuerza sobrehumana |
Atenea: Diosa protectora |
*(+) = Incremento de la producción. (-) = Reducción de la producción. (R) = Entrega de los tres recursos. (M) = Entrega de madera. (P) = Entrega de plata |