Diferencia entre revisiones de «Mundos»

De Wiki Grepolis ES
Ir a la navegación.
Línea 15: Línea 15:
! <br /> Nuevas inscripciones
! <br /> Nuevas inscripciones
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''1''' ||Alpha  || 1 || 1 || Antigua ||   ||  ||No  ||Desactivado  || 3/3/2010 || Cerrado
| '''1''' ||Alpha  || 1 || 1 || Antigua || 7 dias  ||  ||No  ||Desactivado  || 3/3/2010 || Cerrado
|-
|-
| '''2''' ||Beta  || 2 || 1 || Antigua ||   || || No  || Desactivado ||19/3/2010  || Cerrado
| '''2''' ||Beta  || 2 || 1 || Antigua || 5 dias  || || No  || Desactivado ||19/3/2010  || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''3''' ||Gamma  ||2  || 1 || Antigua ||   ||  || No  || Desactivado || 22/4/2010 || Abierto
| '''3''' ||Gamma  ||2  || 1 || Antigua || 5 dias  ||  || No  || Desactivado || 22/4/2010 || Abierto
|-
|-
| '''4''' ||Delta ||2  || 1 ||Revuelta ||   ||  || No  || Desactivado ||18/5/2010  || Cerrado
| '''4''' ||Delta ||2  || 1 ||Revuelta || 5 dias||  || No  || Desactivado ||18/5/2010  || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''5''' ||Epsilon  || 3 || 1 || Revuelta ||   ||  || Si ||Desactivado  ||4/6/2010  ||  Abierto
| '''5''' ||Epsilon  || 3 || 1 || Revuelta || 5 dias  ||  || Si ||Desactivado  ||4/6/2010  ||  Abierto
|-
|-
| '''6''' ||Zeta  || 1 || 1 || Antigua || ||    || No ||Desactivado  || 12/10/2010 ||Cerrado
| '''6''' ||Zeta  || 1 || 1 || Antigua || 5 dias ||    || No ||Desactivado  || 12/10/2010 ||Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''7''' ||Theta || 2 || 1 || Revuelta ||  ||    ||No  || Desactivado || 15/11/2010 ||  Abierto
| '''7''' ||Theta || 2 || 1 || Revuelta ||5 dias ||    ||No  || Desactivado || 15/11/2010 ||  Abierto
|-
|-
| '''8''' ||Iota  || 1 || 1 || Revuelta || ||    ||No  || Desactivado || 9/12/2010 || Cerrado
| '''8''' ||Iota  || 1 || 1 || Revuelta || 5 dias ||    ||No  || Desactivado || 9/12/2010 || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''9''' ||Kappa  || 3 ||1 ||Revuelta  || ||    ||No  ||Desactivado || 21/2/2011 || Cerrado
| '''9''' ||Kappa  || 3 ||1 ||Revuelta  || 7 dias ||    ||No  ||Desactivado || 21/2/2011 || Cerrado
|-  
|-  
| '''10''' ||Lambda  || 2 || 1 || Revuelta ||   ||  || No  || Desactivado || 23/3/2011 || Cerrado
| '''10''' ||Lambda  || 2 || 1 || Revuelta || 5 dias  ||  || No  || Desactivado || 23/3/2011 || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''11''' ||Mi  || 2 ||1  || Antigua ||  ||    || Si || Desactivado ||7/4/2011  ||  Abierto
| '''11''' ||Mi  || 2 ||1  || Antigua ||5 dias ||    || Si || Desactivado ||7/4/2011  ||  Abierto
|-
|-
| '''12''' || Ni || 3 || 1 ||Revuelta  || ||  || No || Desactivado || 3/5/2011 ||  Abierto
| '''12''' || Ni || 3 || 1 ||Revuelta  || 5 dias ||  || No || Desactivado || 3/5/2011 ||  Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''13''' || Xi  || 2 || 1 || Revuelta || ||    || No || Desactivado || 23/5/2011 || Cerrado
| '''13''' || Xi  || 2 || 1 || Revuelta || 5 dias ||    || No || Desactivado || 23/5/2011 || Cerrado
|-
|-
| '''14''' || Ómikron || 2 || 1 || Antigua ||   ||  || Si ||Desactivado  || 17/6/2011 || Cerrado
| '''14''' || Ómikron || 2 || 1 || Antigua || 5 dias  ||  || Si ||Desactivado  || 17/6/2011 || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''15''' || Pi ||1  || 1 || Antigua || ||    ||No  ||  Desactivado|| 18/7/2011 ||  Abierto
| '''15''' || Pi ||1  || 1 || Antigua || 5 dias ||    ||No  ||  Desactivado|| 18/7/2011 ||  Abierto
|-
|-
| '''16''' || Rho || 2 || 1 || Revuelta || ||    ||Si  || Desactivado ||20/10/2011  ||  Abierto
| '''16''' || Rho || 2 || 1 || Revuelta || 5 dias ||    ||Si  || Desactivado ||20/10/2011  ||  Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''17''' || Sigma || 2 || 1 || Antigua ||  || || Si ||Desactivado ||14/11/2011  ||  Abierto
| '''17''' || Sigma || 2 || 1 || Antigua ||5 dias || || Si ||Desactivado ||14/11/2011  ||  Abierto
|-
|-
| '''18''' || Tau || 1 ||1  || Antigua || ||  || Si ||Desactivado || 6/12/2011 ||  Abierto
| '''18''' || Tau || 1 ||1  || Antigua || 5 dias ||  || Si ||Desactivado || 6/12/2011 ||  Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''19''' || Ipsilon ||3  || 1 || Antigua || ||  || Si || Desactivado || 17/1/2012 ||  Abierto
| '''19''' || Ipsilon ||3  || 1 || Antigua || 5 dias||  || Si || Desactivado || 17/1/2012 ||  Abierto
|-
|-
| '''20''' || Phi || 1 || 1 ||Revuelta  || ||  || Si ||Desactivado  || 22/2/2012 ||  Abierto
| '''20''' || Phi || 1 || 1 ||Revuelta  || 5 dias ||  || Si ||Desactivado  || 22/2/2012 ||  Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''21''' || Chi ||2  ||1 || Revuelta ||   ||  || Si || Desactivado ||10/4/2012  || Abierto
| '''21''' || Chi ||2  ||1 || Revuelta || 5 dias  ||  || Si || Desactivado ||10/4/2012  || Abierto
|-
|-
| '''22''' || Psi || 3 || 1 || Antigua ||   ||  || Si ||Desactivado  ||3/5/2012  || Abierto
| '''22''' || Psi || 3 || 1 || Antigua || 5 dias  ||  || Si ||Desactivado  ||3/5/2012  || Abierto
|-
|-
|colspan=2 style="width:50px; background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white;" | '''Mundo de los Heroes'''
|colspan=2 style="width:50px; background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white;" | '''Mundo de los Heroes'''
|-style="background:#FFE7B4;"
|-style="background:#FFE7B4;"
|'''1'''|| Aquilles || 2 || 1 ||Antigua  ||   ||  ||Si  ||Desactivado || 21/2/2012 || Abierto
|'''1'''|| Aquilles || 2 || 1 ||Antigua  || 3 dias  ||  ||Si  ||Desactivado || 21/2/2012 || Abierto
|}
|}

Revisión del 17:03 14 may 2012

Listado de configuracion de los Mundos.

ID
Nombre

Velocidad Mundo

Velocidad de unidades

Sistema de conquista

Protecion de Principiantes

Miembros por alianza

Moral

Bonus nocturno

Fecha de creación

Nuevas inscripciones
1 Alpha 1 1 Antigua 7 dias No Desactivado 3/3/2010 Cerrado
2 Beta 2 1 Antigua 5 dias No Desactivado 19/3/2010 Cerrado
3 Gamma 2 1 Antigua 5 dias No Desactivado 22/4/2010 Abierto
4 Delta 2 1 Revuelta 5 dias No Desactivado 18/5/2010 Cerrado
5 Epsilon 3 1 Revuelta 5 dias Si Desactivado 4/6/2010 Abierto
6 Zeta 1 1 Antigua 5 dias No Desactivado 12/10/2010 Cerrado
7 Theta 2 1 Revuelta 5 dias No Desactivado 15/11/2010 Abierto
8 Iota 1 1 Revuelta 5 dias No Desactivado 9/12/2010 Cerrado
9 Kappa 3 1 Revuelta 7 dias No Desactivado 21/2/2011 Cerrado
10 Lambda 2 1 Revuelta 5 dias No Desactivado 23/3/2011 Cerrado
11 Mi 2 1 Antigua 5 dias Si Desactivado 7/4/2011 Abierto
12 Ni 3 1 Revuelta 5 dias No Desactivado 3/5/2011 Abierto
13 Xi 2 1 Revuelta 5 dias No Desactivado 23/5/2011 Cerrado
14 Ómikron 2 1 Antigua 5 dias Si Desactivado 17/6/2011 Cerrado
15 Pi 1 1 Antigua 5 dias No Desactivado 18/7/2011 Abierto
16 Rho 2 1 Revuelta 5 dias Si Desactivado 20/10/2011 Abierto
17 Sigma 2 1 Antigua 5 dias Si Desactivado 14/11/2011 Abierto
18 Tau 1 1 Antigua 5 dias Si Desactivado 6/12/2011 Abierto
19 Ipsilon 3 1 Antigua 5 dias Si Desactivado 17/1/2012 Abierto
20 Phi 1 1 Revuelta 5 dias Si Desactivado 22/2/2012 Abierto
21 Chi 2 1 Revuelta 5 dias Si Desactivado 10/4/2012 Abierto
22 Psi 3 1 Antigua 5 dias Si Desactivado 3/5/2012 Abierto
Mundo de los Heroes
1 Aquilles 2 1 Antigua 3 dias Si Desactivado 21/2/2012 Abierto