Unidades
Ir a la navegación.
>> Inicio >>
Índice de artículos |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Milicia | Infante | Hondero | Arquero | Hoplita | Caballero | Carro | Catapulta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bla | bla | |||||||||
Costes | - | 95 | 55 | 120 | 0 | 240 | 200 | 700 | ||
- | 0 | 100 | 0 | 75 | 120 | 200 | 700 | |||
- | 85 | 40 | 75 | 150 | 360 | 320 | 700 | |||
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||
Ataque | - | 5 | 23 | 8 | 16 | 60 | 56 | 100 | ||
Def | 6 | 14 | 7 | 7 | 18 | 18 | 76 | 30 | ||
8 | 8 | 8 | 25 | 12 | 1 | 16 | 30 | |||
4 | 30 | 2 | 13 | 7 | 24 | 56 | 30 | |||
Carga | - | 16 | 8 | 24 | 8 | 72 | 64 | 18 | ||
Velocidad | - | 8 | 14 | 12 | 6 | 22 | 18 | 2 | ||
Leyenda de Costes: =Madera; =Piedra; =Plata; =Población. Ataque: = Contundente; =Punzante; = A distancia. |
Índice de artículos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Índice de artículos |
||||||||||||||||||||||||
|