Cuartel
Ir a la navegación.
>> Inicio >> Edificios >> Edificios especiales
En el cuartel puedes reclutar tropas regulares y unidades míticas. Cuanto más alto es el nivel del cuartel, más rápido se pueden entrenar las tropas.
El Cuartel
Max Nivel : 30
Nivel 1 a Nivel 9 | Nivel 10 a Nivel 19 | Nivel 20 a Nivel 30 |
Construcción
Nivel máximo | Requisitos | Necesario... | Puntos |
---|---|---|---|
30 | Alcanzar Nivel 4 de Senado Alcanzar Nivel 4 de Granja. |
Nivel 5 para construir la Cueva Nivel 6 para construir el Mercado |
Ver Tabla de puntos |
Tecnologías relacionadas
- Incremento de la velocidad de construcción: Grúa.
- Reducción de costes de construcción: Arquitectura.
- Reducción de costes de reclutamientoInstructor
- Incremento de la velocidad re reclutamientoServicio militar obligatorio
Niveles y recursos
- Los recursos mostrados en la tabla no incluyen la reducción por tener investigada Arquitectura en la Academia.
- Los tiempos mostrados son para mundos con velocidad 1x, nivel 1 de Senado y sin investigar Grúa. Para otras velocidades, dividir el tiempo por la velocidad del mundo.
La bonificación por nivel significa que cuánto mayor sea el nivel alcanzado, más rápido se podrán reclutar las tropas.
Nivel | Costes | bonificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 20 | 40 | 1 | - | 100,00% |
2 | 163 | 64 | 116 | 1 | - | 99,00% |
3 | 267 | 125 | 217 | 2 | - | 98,00% |
4 | 380 | 203 | 338 | 2 | - | 96,7% |
5 | 499 | 294 | 477 | 2 | - | 95,4% |
6 | 623 | 399 | 632 | 2 | - | 94,1% |
7 | 752 | 516 | 801 | 3 | - | 92,8% |
8 | 885 | 644 | 984 | 2 | - | 91,5% |
9 | 1.022 | 785 | 1.179 | 2 | - | 90,2% |
10 | 1.162 | 935 | 1.387 | 3 | - | 88,8% |
11 | 1.305 | 1.097 | 1.606 | 3 | - | 87,0% |
12 | 1.451 | 1.268 | 1.837 | 2 | - | 85,3% |
13 | 1.600 | 1.450 | 2.077 | 3 | - | 84,1% |
14 | 1.751 | 1.641 | 2.329 | 3 | - | 82,9% |
15 | 1.905 | 1.841 | 2.590 | 3 | - | 81,8% |
16 | 2.061 | 2.051 | 2.860 | 3 | - | 80,0% |
17 | 2.219 | 2.269 | 3.140 | 3 | - | 78,7% |
18 | 2.380 | 2.497 | 3.429 | 3 | - | 76,1% |
19 | 2.542 | 2.732 | 3.727 | 3 | - | 75,4% |
20 | 2.706 | 2.977 | 4.033 | 3 | - | 74,5% |
21 | 2.872 | 3.230 | 4.348 | 3 | - | 73,0% |
22 | 3.040 | 3.490 | 4.671 | 4 | - | 71,6% |
23 | 3.209 | 3.759 | 5.002 | 3 | - | 69,4% |
24 | 3.380 | 4.036 | 5341 | 3 | - | 67,9% |
25 | 3.553 | 4.321 | 5.687 | 4 | - | 66,1% |
26 | 3.727 | 4.614 | 6.041 | 3 | - | 65,7% |
27 | 3.903 | 4.914 | 6.403 | 4 | - | 64,0% |
28 | 4.080 | 5.221 | 6.771 | 3 | - | 62,5% |
29 | 4.258 | 5.536 | 7.147 | 4 | - | 60,9% |
30 | 4.438 | 5.859 | 7.531 | 3 | - | 59,4% |
Nota: estos datos son anteriores a la versión 2.34