La diosa fortuna
Ir a la navegación.
>> Inicio >> Eventos >> Concursos
Bases del Concurso
- Solo Un Número por cuenta.
- Se podrán repetir los números 2 veces según la cantidad de jugadores, el premio se repartiría entre los dos jugadores que hayan elegido ese numero.
- Se enviarán los números a Aksha por Mp exclusivamente en el foro.
- Solo podrán coger numero aquellos que manden el mensaje por mp en el foro. No vale coger números a vuestros amigos.
- Plazo de envió hasta el 21 de diciembre 2012 a las 23:59.
- Podrán jugar cualquier jugador de grepolis.es, da igual nacionalidad.
Lista de participantes
Número | Participante | Participante |
---|---|---|
00 | saruman96 | |
01 | SoyNo0b | |
02 | xShancksx | frangal |
03 | Gonther | TtKk |
04 | quimena | RATONAJUAN |
05 | TeMaTo *-*DESPACIO*-* | |
06 | nanicristian | AlinN |
07 | jeraviz | Variel |
08 | Zykoom | Patuchon |
09 | miqueloncho | |
10 | angel morte garcia | jaiemon |
11 | Ryuk Ramm Fenix | |
12 | Kristalin | DAVEARG |
13 | AmigoDeLoAjeno | xdanielox |
14 | anesol | jorgeadan |
15 | EL-CID | d0mnk |
16 | erpeto | |
17 | ionic | tierramedia |
18 | Catastrofe | JRTE |
19 | javier gaitan | |
20 | salpy | |
21 | Ferminirotz | sdcv |
22 | acerero22 | KoKi56 |
23 | andromaka | Jin Uchiha |
24 | ejcv001 | fatimero |
25 | bufanda | ari0k0 |
26 | darkdragon | adrianvilla |
27 | MAGNI DEUS | ElCrucificador |
28 | Clitemestra | ijta |
29 | Farick | masnukiria |
30 | danielserantes | |
31 | Leocaleon | daguebal |
32 | pablocren1990 | kristal00 |
33 | lutohot | alucarxx |
34 | lucayrul | burgales |
35 | 12-trunks-12 | |
36 | Oskarmg | |
37 | perem. | casiterocule |
38 | jorma22 | Antonio--Recio |
39 | nandofeiden | |
40 | bracket | |
41 | The Mudryk 2 | |
42 | corangue | Johandris |
43 | elguerrero99 | Evangelo |
44 | Nocybex | |
45 | Tirisfal | Arquero Dani 94 |
46 | Aléxandros III | |
47 | PENDRAGÓN2012 | |
48 | Neskápolis | |
49 | glasting | |
50 | harri potter | |
51 | Fr.anco | steca |
52 | davidelcrack | |
53 | Xnet | Seki |
54 | Marihuano | *-astaroth-* |
55 | Yolanda52 | Ramiro555 |
56 | xa0ckz | Vydar |
57 | bkm1 | caros88 |
58 | archerum | |
59 | oOoZeusoOo | igonga |
60 | axel-joshua | |
61 | gabritron | |
62 | relampago2 | |
63 | Sotoshi | albertoelseñorito |
64 | Sr Calabazas | |
65 | Ramitos | |
66 | Xurumbolo | Demirel |
67 | ronaldo brasileño | juan de |
68 | SESKAHERT | |
69 | Rey Ricardo 69 | peramoli |
70 | ||
71 | TunderBlack | |
72 | Quim7 | kakashi-sensei |
73 | isidroxulo | -asoir- |
74 | comandante33 | |
75 | -LUSITANO- | |
76 | soyleyenda | Lord Tiago |
77 | So Do Ma | woope |
78 | mjcglen | |
79 | anfern | picardos |
80 | lucason | manuelmelly11 |
81 | minhato | |
82 | sibling | |
83 | Electron126 | MerovingioII |
84 | Asclepio | |
85 | bichus121973 | Renegades |
86 | andremagno | |
87 | WuiWui | |
88 | glinia | |
89 | malogabi | |
90 | oficial shemik | |
91 | Puioc123 | |
92 | xXx Carless xXx | |
93 | TheMountain | |
94 | Haddeus | |
95 | SSokra | lordking1815 |
96 | arokk45 | |
97 | morfeisa | |
98 | facundoeze23 | |
99 | Salviko |
Premios
Tanto el primer premio como el segundo, son a repartir si tienen 2 participantes cada uno.
Título y descripción | 1er premio | 2o premio |
---|---|---|
Premios | 2000 |
1000 |
Ganadores del concurso |
Número premiado
Aquí publicaremos el número premiado en la Lotería de Navidad 2012
Número premiado en el Sorteo de Lotería | ||||
---|---|---|---|---|