Diferencia entre revisiones de «Navidad 2011»
m (Protegió «Navidad 2011»: Página completa. ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) |
m (añadidas imágenes promocionales de los dioses) |
||
Línea 184: | Línea 184: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== [[Archivo:CopoDeNieve.gif|30px|link=]] Imágenes promocionales de los dioses == | |||
{| class="wikitable" style="width:99%; text-align:center;" | |||
| width=16% | [[Archivo:Atenea_navidad.png|90px|link=]]<br />Atenea | |||
| width=16% | [[Archivo:Hades_navidad.png|90px|link=]]<br />Hades | |||
| width=16% | [[Archivo:Hera_navidad.png|90px|link=]]<br />Hera | |||
| width=16% | [[Archivo:Poseidón_navidad.png|90px|link=]]<br />Poseidón | |||
| width=16% | [[Archivo:Zeus_navidad.png|90px|link=]]<br />Zeus | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Categoría:Eventos]] | [[Categoría:Eventos]] |
Revisión del 12:56 29 jul 2012
>> Inicio >> Actualidad
Las cuatro semanas precedentes a la noche de Navidad son las más animadas del año y momento en el que niños y adultos celebran y renuevan las antiguas tradiciones entre las que cabe destacar los Calendarios de Adviento.
Se cree que dichos calendarios comenzaron a utilizarse alrededor del año 1851 y, desde entonces, cada familia confecciona el suyo con gran cantidad de ideas y poniendo en juego su creatividad. Así, desde el 1 al 24 de diciembre, cada día se abre una ventanita que detrás puede ocultar una imagen, una golosina o cualquier otra sorpresa.
Más allá del ámbito familiar, en algunas ciudades, el Calendario se traslada a los edificios céntricos, especialmente al Ayuntamiento, que se convierten en gigantescos calendarios donde cada día se abre una ventana iluminada que descubre pinturas realizadas por artistas o por los escolares de la ciudad.
Fuente: Absolutalemania.com
El evento
El 1 de Diciembre se iniciará el Calendario de Adviento, un evento que durará hasta el 24 de Diciembre.
Además, el Ágora de las ciudades cambiará su aspecto monolítico habitual por la imagen de un Árbol de Navidad. |
Entre los días 21 y 26 de diciembre (ambos inclusive) el Festival de la ciudad se denominará Festival navideño y tendrá las siguientes características:
12.000 | 15.000 | 12.000 | 25% menos |
Imágenes de los regalos
Posición de los regalos
Actualizado a 25/12/11 (00:00 h).
Día | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Theta | Iota | Kappa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157/960 | 894/40 | 167/751 | 773/274 | 492/438 | 182/520 | 477/740 | 964/835 | 641/83 |
2 | 83/151 | 231/565 | 71/35 | 465/300 | 420/428 | 836/920 | 62/116 | 162/484 | 688/103 |
3 | 513/59 | 292/599 | 730/205 | 664/532 | 360/689 | 727/428 | 927/757 | 941/980 | 696/172 |
4 | 527/584 | 658/516 | 165/618 | 352/351 | 383/408 | 898/639 | 394/846 | 504/826 | 843/484 |
5 | 75/858 | 190/60 | 266/411 | 529/928 | 83/289 | 601/742 | 144/146 | 837/506 | 918/980 |
6 | 417/341 | 395/968 | 888/260 | 722/811 | 788/869 | 346/583 | 109/898 | 410/854 | 938/263 |
7 | 459/54 | 298/682 | 268/284 | 33/882 | 22/523 | 604/476 | 80/717 | 154/877 | 175/130 |
8 | 530/498 | 565/975 | 567/78 | 153/834 | 740/870 | 577/708 | 223/873 | 821/904 | 866/667 |
9 | 439/865 | 606/309 | 134/60 | 536/616 | 115/58 | 566/628 | 222/768 | 827/124 | 759/470 |
10 | 415/962 | 156/187 | 474/246 | 629/536 | 722/963 | 401/636 | 520/605 | 669/504 | 209/984 |
11 | 89/832 | 810/278 | 656/926 | 35/278 | 323/139 | 828/24 | 699/529 | 647/73 | 667/184 |
12 | 205/578 | 893/347 | 284/440 | 234/301 | 48/640 | 436/124 | 499/381 | 247/786 | 734/716 |
13 | 184/708 | 103/786 | 91/239 | 848/861 | 38/310 | 369/270 | 938/339 | 436/473 | 413/243 |
14 | 543/198 | 728/115 | 756/88 | 826/764 | 612/145 | 238/363 | 632/197 | 893/901 | 988/623 |
15 | 260/206 | 856/303 | 278/68 | 519/448 | 458/698 | 657/98 | 454/214 | 419/15 | 499/174 |
16 | 645/904 | 542/519 | 372/638 | 201/683 | 951/306 | 422/648 | 270/683 | 839/969 | 52/378 |
17 | 746/197 | 876/350 | 830/839 | 43/787 | 790/170 | 941/968 | 839/774 | 858/563 | 507/898 |
18 | 865/629 | 26/578 | 478/312 | 452/585 | 87/201 | 457/721 | 204/800 | 342/83 | 399/651 |
19 | 619/198 | 736/541 | 662/434 | 25/847 | 330/836 | 816/268 | 66/225 | 35/827 | 756/763 |
20 | 878/763 | 614/753 | 65/500 | 784/577 | 911/18 | 422/507 | 163/783 | 142/898 | 51/338 |
21 | 933/105 | 560/564 | 714/82 | 590/63 | 552/774 | 626/270 | 95/649 | 133/411 | 691/176 |
22 | 575/361 | 138/953 | 713/409 | 983/712 | 540/557 | 933/490 | 751/684 | 107/794 | 220/142 |
23 | 273/430 | 23/947 | 188/825 | 82/635 | 70/384 | 935/490 | 181/944 | 564/637 | 947/135 |
24 | 747/921 | 268/814 | 436/579 | 59/521 | 502/336 | 488/205 | 518/889 | 504/133 | 549/152 |
Día | Lambda | Mi | Ni | Xi | Omikron | Pi | Rho | Sigma | Tau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54/843 | 718/590 | 566/42 | 723/35 | 422/974 | 236/665 | 309/800 | 537/950 | ---/--- |
2 | 843/287 | 90/427 | 330/273 | 527/904 | 704/872 | 592/520 | 576/815 | 598/360 | |
3 | 813/43 | 832/105 | 936/896 | 764/462 | 823/207 | 455/972 | 220/445 | 326/798 | |
4 | 877/553 | 741/923 | 720/825 | 884/286 | 637/627 | 252/954 | 278/906 | 707/240 | |
5 | 773/501 | 437/988 | 190/901 | 271/785 | 26/318 | 696/646 | 433/208 | 80/83 | |
6 | 116/266 | 503/776 | 161/800 | 782/581 | 945/904 | 498/303 | 535/229 | 754/988 | |
7 | 55/395 | 96/367 | 144/269 | 77/663 | 781/880 | 381/770 | 923/445 | 237/657 | |
8 | 582/388 | 606/250 | 390/211 | 415/845 | 569/846 | 867/143 | 420/835 | 302/301 | |
9 | 346/69 | 772/430 | 661/954 | 358/563 | 738/494 | 113/542 | 063/476 | 136/968 | |
10 | 371/806 | 216/813 | 328/315 | 674/929 | 856/571 | 245/83 | 422/649 | 292/54 | |
11 | 515/445 | 921/886 | 24/962 | 878/219 | 569/901 | 715/980 | 554/288 | 496/570 | |
12 | 246/439 | 571/100 | 755/662 | 176/520 | 47/981 | 553/341 | 783/492 | 239/965 | |
13 | 376/686 | 68/418 | 711/877 | 933/529 | 605/70 | 790/245 | 226/854 | 750/900 | |
14 | 395/913 | 701/525 | 581/638 | 144/629 | 539/831 | 640/723 | 140/726 | 234/238 | |
15 | 632/261 | 266/682 | 912/586 | 634/217 | 282/570 | 201/567 | 18/75 | 979/532 | |
16 | 820/611 | 197/105 | 94/454 | 610/331 | 526/143 | 101/757 | 719/691 | 220/528 | |
17 | 19/94 | 622/260 | 101/695 | 471/986 | 935/590 | 869/190 | 262/359 | 226/814 | |
18 | 342/686 | 257/948 | 814/276 | 92/338 | 372/551 | 988/311 | 320/460 | 566/65 | |
19 | 853/704 | 862/651 | 936/288 | 533/709 | 606/120 | 372/470 | 370/789 | 112/795 | |
20 | 320/698 | 849/738 | 900/429 | 345/338 | 290/981 | 947/985 | 67/787 | 616/538 | |
21 | 740/135 | 576/562 | 46/317 | 768/853 | 749/707 | 704/246 | 730/240 | 419/368 | |
22 | 239/160 | 459/280 | 759/604 | 547/493 | 816/292 | 881/266 | 705/516 | 344/764 | |
23 | 988/675 | 234/584 | 876/464 | 663/988 | 524/494 | 341/866 | 645/975 | 808/719 | |
24 | 917/347 | 799/21 | 155/68 | 125/941 | 497/938 | 506/686 | 506/686 | 366/735 |
Lista de regalos
Día | Regalo | Día | Regalo | ||
---|---|---|---|---|---|
Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | ||
1 | 300 | 13 | 2.000 | 120 | |
2 | 5 | 14 | Archivo:Felicidad copia.png Felicidad | ||
3 | 300 | 20 | 15 | 3.000 | |
4 | 5 | 16 | 50 | ||
5 | 500 | La llamada del mar | 17 | 5 | |
6 | Doble de puntos de combate durante 24 horas | 18 | 20 | ||
7 | 600 | 50 | 19 | 5 | |
8 | 10 | 20 | 4.500 | ||
9 | 1.000 | Crecimiento de la población | 21 | 6.000 | 300 |
10 | 10 | 22 | 10 | ||
11 | 1.000 | 23 | 30 | ||
12 | 15 | 24 | Festival Navideño (1 punto de cultura) |
Imágenes promocionales de los dioses
Atenea |
Hades |
Hera |
Poseidón |
Zeus |