Diferencia entre revisiones de «Mundos»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 79: | Línea 79: | ||
|- style="background:#FFE7B4;" | |- style="background:#FFE7B4;" | ||
| '''24''' ||Atenas || 1 || 2 || Antigua || 5 días || 200 || Si ||Desactivado || 13/06/2012 || Abierto | | '''24''' ||Atenas || 1 || 2 || Antigua || 5 días || 200 || Si ||Desactivado || 13/06/2012 || Abierto | ||
|- | |||
| '''25''' ||Bizancio || 2 || 1 || Revuelta || 5 días || 200 || No ||Desactivado || 04/07/2012 || Abierto | | '''25''' ||Bizancio || 2 || 1 || Revuelta || 5 días || 200 || No ||Desactivado || 04/07/2012 || Abierto | ||
|- | |- |
Revisión del 09:29 6 jul 2012
Listado de configuración de los Mundos.
ID | Nombre |
Velocidad Mundo |
Velocidad de unidades |
Sistema de conquista |
Protección de Principiantes |
Miembros por alianza |
Moral |
Bonus nocturno |
Fecha de creación |
Nuevas inscripciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha | 1 | 1 | Antigua | 7 dias | No | Desactivado | 3/3/2010 | Cerrado | |
2 | Beta | 2 | 1 | Antigua | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 19/3/2010 | Cerrado |
3 | Gamma | 2 | 1 | Antigua | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 22/4/2010 | Cerrado |
4 | Delta | 2 | 1 | Revuelta | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 18/5/2010 | Cerrado |
5 | Epsilon | 3 | 1 | Revuelta | 5 dias | 500 | Si | Desactivado | 4/6/2010 | Cerrado |
6 | Zeta | 1 | 1 | Antigua | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 12/10/2010 | Cerrado |
7 | Theta | 2 | 1 | Revuelta | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 15/11/2010 | Cerrado |
8 | Iota | 1 | 1 | Revuelta | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 9/12/2010 | Cerrado |
9 | Kappa | 3 | 1 | Revuelta | 7 dias | 500 | No | Desactivado | 21/2/2011 | Cerrado |
10 | Lambda | 2 | 1 | Revuelta | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 23/3/2011 | Cerrado |
11 | Mi | 2 | 1 | Antigua | 5 dias | 500 | Si | Desactivado | 7/4/2011 | Cerrado |
12 | Ni | 3 | 1 | Revuelta | 5 dias | 500 | No | Desactivado | 3/5/2011 | Cerrado |
13 | Xi | 2 | 1 | Revuelta | 5 dias | 100 | No | Desactivado | 23/5/2011 | Cerrado |
14 | Ómikron | 2 | 1 | Antigua | 5 dias | 150 | Si | Desactivado | 17/6/2011 | Cerrado |
15 | Pi | 1 | 1 | Antigua | 5 dias | 150 | No | Desactivado | 18/7/2011 | Cerrado |
16 | Rho | 2 | 1 | Revuelta | 5 dias | 100 | Si | Desactivado | 20/10/2011 | Abierto |
17 | Sigma | 2 | 1 | Antigua | 5 dias | 150 | Si | Desactivado | 14/11/2011 | Abierto |
18 | Tau | 1 | 1 | Antigua | 5 dias | 200 | Si | Desactivado | 6/12/2011 | Abierto |
19 | Ipsilon | 3 | 1 | Antigua | 5 dias | 225 | Si | Desactivado | 17/1/2012 | Abierto |
20 | Phi | 1 | 1 | Revuelta | 5 dias | 150 | Si | Desactivado | 22/2/2012 | Abierto |
21 | Chi | 2 | 1 | Revuelta | 5 dias | 150 | Si | Desactivado | 10/4/2012 | Abierto |
22 | Psi | 3 | 1 | Antigua | 5 dias | 150 | Si | Desactivado | 3/5/2012 | Abierto |
23 | Omega | 1 | 2 | Revuelta | 5 dias | 200 | Si | Desactivado | 16/5/2012 | Abierto |
ID | Nombre |
Velocidad Mundo |
Velocidad de unidades |
Sistema de conquista |
Protección de Principiantes |
Miembros por alianza |
Moral |
Bonus nocturno |
Fecha de creación |
Nuevas inscripciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Atenas | 1 | 2 | Antigua | 5 días | 200 | Si | Desactivado | 13/06/2012 | Abierto |
25 | Bizancio | 2 | 1 | Revuelta | 5 días | 200 | No | Desactivado | 04/07/2012 | Abierto |
Mundos de los Héroes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nombre |
Velocidad Mundo |
Velocidad de unidades |
Sistema de conquista |
Protección de Principiantes |
Miembros por alianza |
Moral |
Bonus nocturno |
Fecha de creación |
Nuevas inscripciones |
1 | Aquilles | 2 | 1 | Antigua | 3 dias | 100 | Si | Desactivado | 21/2/2012 | Abierto |