Diferencia entre revisiones de «Alianzas ganadoras»
m (→Mundos 1ª Generación: Añadido Mi) |
m (→Mundos 1ª Generación: Añadido Ipsilon 4/7) |
||
Línea 70: | Línea 70: | ||
| '''18''' || [[Tau]] || Imperio Cantábrico || 22/03/2013 || La Resistencia <br /> Imperio Cantábrico|| 05/01/2014 | | '''18''' || [[Tau]] || Imperio Cantábrico || 22/03/2013 || La Resistencia <br /> Imperio Cantábrico|| 05/01/2014 | ||
|- style="background:#FFE7B4;" | |- style="background:#FFE7B4;" | ||
| '''19''' || [[Ipsilon]] || Virus || | | '''19''' || [[Ipsilon]] || Virus || 18/10/2012 || Maretenebrarum || | ||
|- | |- | ||
| '''21''' || [[Phi]] || **PHIMEROS** || || **PHIMEROS** || | | '''21''' || [[Phi]] || **PHIMEROS** || || **PHIMEROS** || |
Revisión del 11:08 24 ago 2017
>> Página principal >>
Alianzas ganadoras del mundo
Introducción
Las Maravillas del Mundo son unos edificios de carácter especial que se pueden comenzar a construir cuando se alcanza determinada cantidad de puntos en un servidor.
Es entonces cuando los fundadores y líderes comienzan las obras de dichas maravillas para orgullo de sus miembros y con los que las construirán a base de mandar recursos y hechizos de los dioses para conseguir su finalización.
Cuando una alianza alcanza a terminar 4 de las Maravillas del Mundo, se convierte en Emperador del Mar y digo Ganador del Mundo.
Sin embargo, los valientes se atreven a construir las restantes maravillas hasta terminar las 7 disponibles para alcanzar el título Amo y Señor del Mundo.
Mundos 1ª Generación
ID | Nombre | Alianza ganadora (4/7) | Fecha | Amo y Señor del Mundo (7/7) | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha | - KAM - | 06/12/2011 | - KAM - | 08/12/2011 |
2 | Beta | Pacto de caballeros | 21/12/2011 | -No concedido- | - |
3 | Gamma | Los Indomables de Ares | (varios) | ||
4 | Delta | Linaje De Alianzas | 19/11/2011 | ||
5 | Epsilon | eLiTe griega de TESALIA | |||
6 | Zeta | Dioses de Z | 25/12/2011 | Dioses de Z | 10/02/2012 |
7 | Theta | Guardianes Del Tiempo | -No concedido- | - | |
8 | Iota | Guerreros de Elite | -No concedido- | - | |
9 | Kappa | Los Inmortales | Los Inmortales | ||
10 | Lambda | El Lado Oscuro | THE 5 ALLIANCE... | 20/12/12 | |
11 | Mi | IIOAEII ANGELES DESTROY | 05/02/2012 | RESPONSE Y KYRA | 26/02/2012 |
12 | Ni | Leyend Of WarrIoRS | (varios) | ||
13 | Xi | La Legión Maldita | (varios) | ||
14 | Ómikron | LA CONFEDERACIÓN | Atlantia | ||
15 | Pi | UNION GEMINA LH | -No concedido- | - | |
16 | Rho | KHORNE | -No concedido- | - | |
17 | Sigma | HIERBAS TREMPADAS UNIX | SANGRE TRAJANA | 12/01/13 | |
18 | Tau | Imperio Cantábrico | 22/03/2013 | La Resistencia Imperio Cantábrico |
05/01/2014 |
19 | Ipsilon | Virus | 18/10/2012 | Maretenebrarum | |
21 | Phi | **PHIMEROS** | **PHIMEROS** | ||
22 | Chi | AREA-BASTION | 05/04/2013 | AREA-BASTION Sangre Azul |
25/04/2013 |
23 | Psi | La Muerte | -No concedido- | - | |
24 | Omega | Pacto de Titanes | 17/12/2013 | Pacto de Titanes | 22/12/2013 |
Mundos 2ª Generación
ID | Nombre | Alianza ganadora (4/7) | Fecha | Amo y Señor del Mundo (7/7) | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
25 | Atenas | Escuadrón Alpha Omega | 01/12/2013 | -No concedido- | - |
26 | Bizancio | MALDITO CIRCO ESPARTANO | 29/08/2013 | MALDITO CIRCO ESPARTANO | 15/09/2013 |
27 | Corinto | FE. LS. FH | FE. LS. FH | ||
28 | Delfos | Tumba Legión | Tumba Legión | ||
29 | Éfeso | La Santa Inquisición | 02/11/2013 | La Santa Inquisición Sombreros de Paja |
21/12/2013 |
31 | Gitión | GT Y EE | GT Y EE | ||
33 | Heraclión | *GHILONTES* | 06/10/13 | *GHILONTES* | 01/11/13 |
34 | Itaca | * NUEVA ODISEA * | -No concedido- | - | |
35 | Juktas | *** IN-PA-IN GOD *** | 01/12/2013 | ** IN-PA-IN GOD *** | 12/02/2014 |
36 | Knossos | UNION | 29/08/2014 | UNION | 09/09/2014 |
37 | Lamia | *OKEANON* | 06/06/2014 | *OKEANON* | 29/11/2014 |
38 | Maratón | BELAYA SMERT | 09/04/2014 | BELAYA SMERT | 16/04/2014 |
39 | Naxos | PH HECATONQUIROS | 24/06/14 | SIN PERDON | |
40 | Pella | LOS PAQUETES | 30/04/2014 | Una Corona x un B | 19/07/2015 |
41 | Rethymnos | Aguas de la Noche | 07/07/14 | Aguas de la Noche | 11/07/14 |
42 | Esparta | **TITANES** | **TITANES** | ||
43 | Troya | ODISEA | 31/08/2014 | ODISEA ***AQUEOS REBELDES*** |
17/06/15 |
44 | Zakros | *PoKer De AseS* | 13/01/15 | *PoKer De AseS* | 06/02/15 |
Mundos 3ª Generación
ID | Nombre | Alianza ganadora (4/7) | Fecha | Amo y Señor del Mundo (7/7) | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
45 | Áccio | FOLLONEROS 2 | FOLLONEROS *Mala Sangre* |
07/05/2016 | |
46 | Baris | **CALVOS CREW** | **CALVOS CREW** | ||
47 | Calidón | CERDOS MAREVILLOSOS | 08/03/2016 | *TUMBA*LEGION* | |
48 | Delos | **CONEJITOS LOCOS** | 08/10/2015 | **CONEJITOS LOCOS** | 15/11/15 |
49 | Edessa | COLONO EN CAMINO | -No concedido- | - | |
50 | Farsala | La Orden Del Norte | 10/12/15 | La Orden Del Norte | 16/06/16 |
51 | Gela | Chiringuito de Gela | 22/10/2016 | Chiringuito de Gela | 05/12/2016 |
52 | Heloro | ** FURIA DE TITANES ** | CERRAMOS POR VACACIONES | 25/06/2017 | |
53 | Idalion | ESCUADRON ALPHA OMEGA | 07/11/2016 | (varios) | 29/12/2016 |
54 | Cos | DarkAngels Arcadios | DarkAngels Arcadios | ||
55 | Lindos | PLAN B | 09/10/16 | PLAN B | 13/10/16 |
56 | Míconos | Paquetes S.A. | 12/06/2017 | Paquetes S.A. | 15/06/2017 |
57 | Nicea | ||||
58 | Oropo | -Old School- | 24/04/17 | -Old School- | 07/06/2017 |
59 | Paros | ||||
60 | Rizenia | *ATLANTIDA* | 12/06/2017 | *ATLANTIDA* | 17/06/2017 |
61 | Sesto | ||||
62 | Tebas | ||||
63 | Zante |
Mundos 4ª Generación
ID | Nombre | Alianza ganadora (4/7) | Fecha | Amo y Señor del Mundo (7/7) | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
64 | Apolonia | ||||
65 | Búlice |