Diferencia entre revisiones de «La diosa fortuna»
Ir a la navegación.
Línea 105: | Línea 105: | ||
| 35|| 12-trunks-12 || || | | 35|| 12-trunks-12 || || | ||
|- | |- | ||
| 36|| Oskarmg || || | | 36|| Oskarmg ||hercules0 || | ||
|-style="background:#FFE7B4;" | |-style="background:#FFE7B4;" | ||
| 37|| perem. ||casiterocule|| | | 37|| perem. ||casiterocule|| | ||
Línea 157: | Línea 157: | ||
| 61||gabritron ||durness || | | 61||gabritron ||durness || | ||
|- | |- | ||
| 62||relampago2 || || | | 62||relampago2 ||Ardaren || | ||
|-style="background:#FFE7B4;" | |-style="background:#FFE7B4;" | ||
| 63|| Sotoshi ||albertoelseñorito|| | | 63|| Sotoshi ||albertoelseñorito|| | ||
Línea 185: | Línea 185: | ||
| 75||-LUSITANO- || || | | 75||-LUSITANO- || || | ||
|- | |- | ||
| 76||Lord Tiago || ||<font color="#008000">'''SoyLeyenda'''</font> | | 76||Lord Tiago || Reinhardt88 ||<font color="#008000">'''SoyLeyenda'''</font> | ||
|-style="background:#FFE7B4;" | |-style="background:#FFE7B4;" | ||
| 77||So Do Ma ||woope|| <font color="##0174DF">'''Tayud'''</font> | | 77||So Do Ma ||woope|| <font color="##0174DF">'''Tayud'''</font> | ||
Línea 211: | Línea 211: | ||
| 88||glinia || bombasLJ ||<font color="#008000">'''Hellra'''</font> | | 88||glinia || bombasLJ ||<font color="#008000">'''Hellra'''</font> | ||
|-style="background:#FFE7B4;" | |-style="background:#FFE7B4;" | ||
| 89 ||malogabi || | | 89 ||malogabi || gronimo61 || | ||
|- | |- | ||
| 90||oficial shemik ||Natalia8 || | | 90||oficial shemik ||Natalia8 || | ||
Línea 221: | Línea 221: | ||
| 93||TheMountain|| Viktor93 || | | 93||TheMountain|| Viktor93 || | ||
|- | |- | ||
| 94|| Haddeus || || | | 94|| Haddeus || ElMedioHombre || | ||
|-style="background:#FFE7B4;" | |-style="background:#FFE7B4;" | ||
| 95||SSokra ||lordking1815 || | | 95||SSokra ||lordking1815 || |
Revisión del 00:59 13 dic 2012
>> Inicio >> Eventos >> Concursos
Bases del Concurso
- Solo Un Número por cuenta.
- Se podrán repetir los números 2 veces según la cantidad de jugadores, el premio se repartiría entre los dos jugadores que hayan elegido ese numero.
- Se enviarán los números a Aksha por Mp exclusivamente en el foro.
- Solo podrán coger numero aquellos que manden el mensaje por mp en el foro. No vale coger números a vuestros amigos.
- Plazo de envió hasta el 21 de diciembre 2012 a las 23:59.
- Podrán jugar cualquier jugador de grepolis.es, da igual nacionalidad.
Lista de participantes
Número | Participante | Participante | Participantes sin opción a premio |
---|---|---|---|
00 | saruman96 | ronsor | |
01 | SoyNo0b | ||
02 | frangal | xShancksx | |
03 | Gonther | TtKk | |
04 | quimena | RATONAJUAN | |
05 | TeMaTo *-*DESPACIO*-* | SemridDrago | |
06 | nanicristian | AlinN | |
07 | jeraviz | Variel | |
08 | Zykoom | Patuchon | |
09 | miqueloncho | usera800 | |
10 | angel morte garcia | jaiemon | |
11 | Ryuk Ramm Fenix | chalana10 | |
12 | Kristalin | DAVEARG | Astoret |
13 | AmigoDeLoAjeno | xdanielox | Wanamino |
14 | anesol | jorgeadan | |
15 | EL-CID | d0mnk | |
16 | erpeto | dani romano | |
17 | ionic | tierramedia | |
18 | Catastrofe | JRTE | |
19 | javier gaitan | el señor de los cielos | Itaka |
20 | salpy | Dauneth | |
21 | Ferminirotz | sdcv | |
22 | acerero22 | KoKi56 | |
23 | andromaka | Jin Uchiha | |
24 | ejcv001 | fatimero | |
25 | bufanda | ari0k0 | |
26 | darkdragon | adrianvilla | |
27 | MAGNI DEUS | ElCrucificador | |
28 | Clitemestra | ijta | |
29 | Farick | masnukiria | |
30 | danielserantes | ||
31 | Leocaleon | daguebal | |
32 | pablocren1990 | kristal00 | |
33 | lutohot | alucarxx | |
34 | lucayrul | burgales | |
35 | 12-trunks-12 | ||
36 | Oskarmg | hercules0 | |
37 | perem. | casiterocule | |
38 | jorma22 | Antonio--Recio | |
39 | nandofeiden | ||
40 | bracket | Netlouses | |
41 | The Mudryk 2 | ||
42 | corangue | Johandris | |
43 | elguerrero99 | Evangelo | |
44 | Nocybex | ||
45 | Tirisfal | Arquero Dani 94 | |
46 | Aléxandros III | VegestoriX | |
47 | PENDRAGÓN2012 | Isabella22 | |
48 | Neskápolis | MAKRITAS | |
49 | glasting | ||
50 | harri potter | xristo19 | |
51 | Fr.anco | steca | |
52 | davidelcrack | Damian-12 | |
53 | Xnet | Seki | |
54 | Marihuano | *-astaroth-* | |
55 | Yolanda52 | Ramiro555 | |
56 | xa0ckz | Vydar | |
57 | bkm1 | caros88 | |
58 | archerum | ||
59 | oOoZeusoOo | igonga | |
60 | axel-joshua | ||
61 | gabritron | durness | |
62 | relampago2 | Ardaren | |
63 | Sotoshi | albertoelseñorito | |
64 | Sr Calabazas | kriskras | |
65 | Ramitos | Geserit | |
66 | Xurumbolo | Demirel | |
67 | ronaldo brasileño | juan de | |
68 | SESKAHERT | ulises 08 | |
69 | Rey Ricardo 69 | peramoli | TAVA007 |
70 | Forteskee | Nyes | |
71 | TunderBlack | fjvf | |
72 | Quim7 | kakashi-sensei | |
73 | isidroxulo | -asoir- | |
74 | comandante33 | slimspikmot | |
75 | -LUSITANO- | ||
76 | Lord Tiago | Reinhardt88 | SoyLeyenda |
77 | So Do Ma | woope | Tayud |
78 | mjcglen | Zeltibero | Aksha |
79 | anfern | picardos | |
80 | lucason | manuelmelly11 | |
81 | minhato | IEEEreza | |
82 | sibling | VilanovaG | |
83 | Electron126 | MerovingioII | |
84 | Asclepio | ||
85 | bichus121973 | Renegades | |
86 | andremagno | ||
87 | WuiWui | JAFS001 | |
88 | glinia | bombasLJ | Hellra |
89 | malogabi | gronimo61 | |
90 | oficial shemik | Natalia8 | |
91 | Puioc123 | merifolch | |
92 | xXx Carless xXx | ||
93 | TheMountain | Viktor93 | |
94 | Haddeus | ElMedioHombre | |
95 | SSokra | lordking1815 | |
96 | arokk45 | ||
97 | morfeisa | rofo | |
98 | facundoeze23 | XxX-suLy-XxX | |
99 | Salviko |
Premios
Tanto el primer premio como el segundo, son a repartir si tienen 2 participantes cada uno.
Título y descripción | 1er premio | 2o premio |
---|---|---|
Premios | 2000 |
1000 |
Ganadores del concurso |
Número premiado
Aquí publicaremos el número premiado en la Lotería de Navidad 2012
Número premiado en el Sorteo de Lotería | ||||
---|---|---|---|---|