Diferencia entre revisiones de «Mundos»

De Wiki Grepolis ES
Ir a la navegación.
Línea 16: Línea 16:
! <br /> nuevas inscripciones
! <br /> nuevas inscripciones
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''1''' ||Alpha  || 1 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 3/3/2010 ||  
| '''1''' ||Alpha  || 1 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 3/3/2010 || Cerrado
|-
|-
| '''2''' ||Beta  || 2 ||  || Antigua ||  ||  || ||  ||  ||19/3/2010  ||  
| '''2''' ||Beta  || 2 ||  || Antigua ||  ||  || ||  ||  ||19/3/2010  || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''3''' ||Gamma  ||2  ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 22/4/2010 ||  
| '''3''' ||Gamma  ||2  ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 22/4/2010 || Abierto
|-
|-
| '''4''' ||Delta ||2  ||  ||Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||18/5/2010  ||  
| '''4''' ||Delta ||2  ||  ||Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||18/5/2010  || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''5''' ||Epsilon  || 3 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||4/6/2010  ||  
| '''5''' ||Epsilon  || 3 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||4/6/2010  || Abierto
|-
|-
| '''6''' ||Zeta  || 1 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 12/10/2010 ||
| '''6''' ||Zeta  || 1 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 12/10/2010 ||Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''7''' ||Theta || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 15/11/2010 ||  
| '''7''' ||Theta || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 15/11/2010 || Abierto
|-
|-
| '''8''' ||Iota  || 1 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 9/12/2010 ||  
| '''8''' ||Iota  || 1 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 9/12/2010 || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''9''' ||Kappa  || 3 || ||Revuelta  ||  ||  ||  ||  ||  || 21/2/2011 ||  
| '''9''' ||Kappa  || 3 || ||Revuelta  ||  ||  ||  ||  ||  || 21/2/2011 || Cerrado
|-  
|-  
| '''10''' ||Lambda  || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 23/3/2011 ||  
| '''10''' ||Lambda  || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 23/3/2011 || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''11''' ||Mi  || 2 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  ||7/4/2011  ||  
| '''11''' ||Mi  || 2 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  ||7/4/2011  || Abierto
|-
|-
| '''12''' || Ni || 3 ||  ||Revuelta  ||  ||  ||  ||  ||  || 3/5/2011 ||  
| '''12''' || Ni || 3 ||  ||Revuelta  ||  ||  ||  ||  ||  || 3/5/2011 || Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''13''' || Xi  || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 23/5/2011 ||  
| '''13''' || Xi  || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  || 23/5/2011 || Cerrado
|-
|-
| '''14''' || Ómikron || 2 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 17/6/2011 ||  
| '''14''' || Ómikron || 2 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 17/6/2011 || Cerrado
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''15''' || Pi ||1  ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 18/7/2011 ||  
| '''15''' || Pi ||1  ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 18/7/2011 || Abierto
|-
|-
| '''16''' || Rho || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||20/10/2011  ||  
| '''16''' || Rho || 2 ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||20/10/2011  || Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''17''' || Sigma || 2 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  ||14/11/2011  ||  
| '''17''' || Sigma || 2 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  ||14/11/2011  || Abierto
|-
|-
| '''18''' || Tau || 1 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 6/12/2011 ||  
| '''18''' || Tau || 1 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 6/12/2011 || Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''19''' || Ipsilon ||3  ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 17/1/2012 ||  
| '''19''' || Ipsilon ||3  ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  || 17/1/2012 || Abierto
|-
|-
| '''20''' || Phi || 1 ||  ||Revuelta  ||  ||  ||  ||  ||  || 22/2/2012 ||  
| '''20''' || Phi || 1 ||  ||Revuelta  ||  ||  ||  ||  ||  || 22/2/2012 || Abierto
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| '''21''' || Chi ||2  ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||10/4/2012  ||  
| '''21''' || Chi ||2  ||  || Revuelta ||  ||  ||  ||  ||  ||10/4/2012  || Cerrado
|-
|-
| '''22''' || Psi || 3 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  ||3/5/2012  ||  
| '''22''' || Psi || 3 ||  || Antigua ||  ||  ||  ||  ||  ||3/5/2012  || Cerrado
|-
|-
|colspan=2 style="width:50px; background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white;" | '''Mundo de los Heroes'''
|colspan=2 style="width:50px; background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white;" | '''Mundo de los Heroes'''
|-style="background:#FFE7B4;"
|-style="background:#FFE7B4;"
|'''1'''|| Aquilles || 2 ||  ||Antigua  || ||  ||  ||  || || 21/2/2012 ||
|'''1'''|| Aquilles || 2 ||  ||Antigua  || ||  ||  ||  || || 21/2/2012 || Abierto
|}
|}

Revisión del 16:44 14 may 2012

Listado de configuracion de los Mundos.

ID
Nombre

Velocidad Mundo

Velocidad de unidades

Sistema de conquista

Protecion de Principiantes

Miembros por alianza

Moral

Bonus nocturno

Tratado de paz

Fecha de creación

nuevas inscripciones
1 Alpha 1 Antigua 3/3/2010 Cerrado
2 Beta 2 Antigua 19/3/2010 Cerrado
3 Gamma 2 Antigua 22/4/2010 Abierto
4 Delta 2 Revuelta 18/5/2010 Cerrado
5 Epsilon 3 Revuelta 4/6/2010 Abierto
6 Zeta 1 Antigua 12/10/2010 Cerrado
7 Theta 2 Revuelta 15/11/2010 Abierto
8 Iota 1 Revuelta 9/12/2010 Cerrado
9 Kappa 3 Revuelta 21/2/2011 Cerrado
10 Lambda 2 Revuelta 23/3/2011 Cerrado
11 Mi 2 Antigua 7/4/2011 Abierto
12 Ni 3 Revuelta 3/5/2011 Abierto
13 Xi 2 Revuelta 23/5/2011 Cerrado
14 Ómikron 2 Antigua 17/6/2011 Cerrado
15 Pi 1 Antigua 18/7/2011 Abierto
16 Rho 2 Revuelta 20/10/2011 Abierto
17 Sigma 2 Antigua 14/11/2011 Abierto
18 Tau 1 Antigua 6/12/2011 Abierto
19 Ipsilon 3 Antigua 17/1/2012 Abierto
20 Phi 1 Revuelta 22/2/2012 Abierto
21 Chi 2 Revuelta 10/4/2012 Cerrado
22 Psi 3 Antigua 3/5/2012 Cerrado
Mundo de los Heroes
1 Aquilles 2 Antigua 21/2/2012 Abierto