Diferencia entre revisiones de «La diosa fortuna»
Ir a la navegación.
m (ganadores de las monedas) |
m (resaltar nicks ganadores) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 254: | Línea 254: | ||
{|class="wikitable" style="width: | {|class="wikitable" style="width:97%; margin-left:30px; margin-top:15px; margin-bottom:25px; text-align:center;" | ||
! style="height:40px; | ! style="height:40px; width:120px;" | Título <br /> y descripción || width="200"| 1<sup>er</sup> premio N 58 || width="240" colspan="2"| 2<sup>o</sup> premio (N 57 Y 59) | ||
|- | |- | ||
| align="justify" | '''Premios''' | | align="justify" | '''Premios''' | ||
Línea 263: | Línea 263: | ||
|- | |- | ||
|align="justify" | '''Ganadores del<br /> concurso''' | |align="justify" | '''Ganadores del<br /> concurso''' | ||
| archerum (1000 monedas)<br /> thesito (1000 monedas) | | <div style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em #FFCC00;">'''archerum'''</div> (1000 monedas)<br /> <div style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em #FFCC00;">'''thesito'''</div> (1000 monedas) | ||
| bkmz (500 monedas) <br />caros88 (500 monedas) | | <div style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em #666666;">'''bkmz'''</div> (500 monedas) <br /><div style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em #666666;">'''caros88'''</div> (500 monedas) | ||
| oOoZeusoOo (500 monedas)<br /> igonga (500 monedas) | | <div style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em #C96333;">'''oOoZeusoOo'''</div> (500 monedas)<br /> <div style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em #C96333;">'''igonga'''</div> (500 monedas) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Categoría:Eventos]] | [[Categoría:Eventos]] | ||
[[Categoría:Concursos]] |
Revisión actual - 01:30 20 feb 2013
>> Inicio >> Eventos >> Concursos
Bases del Concurso
- Solo Un Número por cuenta.
- Se podrán repetir los números 2 veces según la cantidad de jugadores, el premio se repartiría entre los dos jugadores que hayan elegido ese numero.
- Se enviarán los números a Aksha por Mp exclusivamente en el foro.
- Solo podrán coger numero aquellos que manden el mensaje por mp en el foro. No vale coger números a vuestros amigos.
- Plazo de envió hasta el 21 de diciembre 2012 a las 23:59.
- Podrán jugar cualquier jugador de grepolis.es, da igual nacionalidad.
Lista de participantes
Número | Participante | Participante | Participantes sin opción a premio |
---|---|---|---|
00 | saruman96 | ronsor | |
01 | SoyNo0b | xauen12 | |
02 | frangal | Mont88 | xShancksx |
03 | Gonther | TtKk | Fastmare |
04 | quimena | RATONAJUAN | |
05 | TeMaTo *-*DESPACIO*-* | SemridDrago | |
06 | nanicristian | AlinN | |
07 | jeraviz | Variel | |
08 | Zykoom | Patuchon | TeInvitoAUnaCopa |
09 | miqueloncho | usera800 | |
10 | angel morte garcia | jaiemon | Rolomar |
11 | Ryuk Ramm Fenix | chalana10 | |
12 | Kristalin | DAVEARG | Astoret |
13 | AmigoDeLoAjeno | xdanielox | Wanamino |
14 | anesol | jorgeadan | |
15 | EL-CID | d0mnk | |
16 | erpeto | dani romano | |
17 | ionic | tierramedia | Pegaso100 |
18 | Catastrofe | JRTE | Lassterapia |
19 | javier gaitan | el señor de los cielos | Itaka |
20 | salpy | Dauneth | |
21 | Ferminirotz | sdcv | |
22 | acerero22 | KoKi56 | |
23 | andromaka | Jin Uchiha | |
24 | ejcv001 | fatimero | |
25 | bufanda | ari0k0 | |
26 | darkdragon | adrianvilla | |
27 | MAGNI DEUS | ElCrucificador | |
28 | Elesstra | ijta | |
29 | Farick | masnukiria | |
30 | danielserantes | River PIate | |
31 | Leocaleon | daguebal | |
32 | pablocren1990 | kristal00 | |
33 | lutohot | alucarxx | Neron |
34 | lucayrul | burgales | |
35 | 12-trunks-12 | josemelly5 | |
36 | Oskarmg | hercules0 | |
37 | perem. | casiterocule | |
38 | jorma22 | Antonio--Recio | |
39 | nandofeiden | Euriel | |
40 | bracket | Netlouses | |
41 | The Mudryk 2 | nino823 | |
42 | corangue | Johandris | |
43 | elguerrero99 | Evangelo | |
44 | Nocybex | miguel210 | |
45 | Tirisfal | Arquero Dani 94 | |
46 | Aléxandros III | VegestoriX | |
47 | PENDRAGÓN2012 | Isabella22 | |
48 | Neskápolis | MAKRITAS | Xiyon |
49 | glasting | suuk | |
50 | harri potter | xristo19 | |
51 | Fr.anco | steca | |
52 | davidelcrack | Damian-12 | |
53 | Xnet | Seki | |
54 | Marihuano | *-astaroth-* | |
55 | Yolanda52 | Ramiro555 | |
56 | xa0ckz | Vydar | |
57 | bkm1 | caros88 | |
58 | archerum | thesito | |
59 | oOoZeusoOo | igonga | |
60 | axel-joshua | ACDR | |
61 | gabritron | durness | |
62 | relampago2 | Ardaren | |
63 | Sotoshi | albertoelseñorito | |
64 | Sr Calabazas | kriskras | |
65 | Ramitos | Crls1017 | Geserit |
66 | Xurumbolo | Demirel | |
67 | ronaldo brasileño | juan de | |
68 | SESKAHERT | ulises 08 | |
69 | Rey Ricardo 69 | peramoli | TAVA007 |
70 | Forteskee | Nyes | |
71 | TunderBlack | fjvf | |
72 | Quim7 | kakashi-sensei | |
73 | isidroxulo | -asoir- | |
74 | comandante33 | slimspikmot | |
75 | -LUSITANO- | lZeRoOzl | |
76 | Lord Tiago | Reinhardt88 | SoyLeyenda |
77 | So Do Ma | woope | Tayud |
78 | mjcglen | Zeltibero | Aksha |
79 | anfern | picardos | |
80 | lucason | manuelmelly11 | |
81 | minhato | IEEEreza | |
82 | sibling | VilanovaG | Alma de Floreta |
83 | Electron126 | MerovingioII | |
84 | Asclepio | lpMotta | |
85 | bichus121973 | Renegades | |
86 | andremagno | viniciomike | |
87 | WuiWui | JAFS001 | |
88 | glinia | bombasLJ | Hellra |
89 | malogabi | gronimo61 | |
90 | oficial shemik | Natalia8 | |
91 | Puioc123 | merifolch | |
92 | xXx Carless xXx | gladiator de dioses | |
93 | TheMountain | Viktor93 | |
94 | Haddeus | ElMedioHombre | |
95 | SSokra | lordking1815 | |
96 | arokk45 | sofic | |
97 | morfeisa | rofo | |
98 | facundoeze23 | XxX-suLy-XxX | |
99 | Salviko | terminator skynet |
Número premiado
Aquí publicaremos el número premiado en la Lotería de Navidad 2012
Número premiado en el Sorteo de Lotería | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 5 | 8 |
siete | seis | cero | cinco | ocho |
Premios
El primer premio es repartir si tiene 2 participante cada uno. Los números posteriores y anteriores también recibirán premio 1000 monedas a repartir si tienen dos participantes.
Título y descripción |
1er premio N 58 | 2o premio (N 57 Y 59) | |
---|---|---|---|
Premios | 2000 |
1000 |
1000 |
Ganadores del concurso |
archerum (1000 monedas)thesito (1000 monedas)
|
bkmz (500 monedas) caros88 (500 monedas)
|
oOoZeusoOo (500 monedas)igonga (500 monedas)
|