Diferencia entre revisiones de «Reajustes 4»
Ir a la navegación.
(creación de nuevo contenido) |
mSin resumen de edición |
||
Línea 162: | Línea 162: | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Mantícora 90x90.jpg]] Mantícora | ||
| Coste Madera | | Coste Madera | ||
| 4400 | | 4400 |
Revisión del 11:44 9 sep 2014
>> Inicio >>
Con la versión 2.70, el reajuste de las unidades de Grepolis e investigaciones quedará cambiado "solo" en la comunidad beta beta community.
Los cambios implementados se pueden observar en la lista a continuación:
Unidades terrestres
Unidad | Valor cambiado | Antes | Después |
---|---|---|---|
Blunt defensa |
6 | 7 | |
Defensa larga distancia |
12 | 13 | |
Ataque |
55 |
60 | |
Costes recursos |
1200 each | 700 each | |
Building Time | 5h 43m | 3h 30m | |
Speed | 1 | 2 |
Ships
Unidad | Valor cambiado | Antes | Después |
---|---|---|---|
Transport capacity | 20 | 26 | |
Ataque | 180 | 250 | |
Velocidad | 9 | 15 | |
Plata Costes | 900 | 1300 |
Unidades Míticas
Unidad | Valor cambiado | Antes | Después |
---|---|---|---|
Coste Madera | 5400 | 6750 | |
Coste Piedra | 2800 | 3500 | |
Coste Plata | 3800 | 4750 | |
Coste Favor | 400 | 300 | |
Ataque | 1000 | 1310 | |
Defensa marítima | 715 | 1400 | |
Coste Madera | 2500 | 3300 | |
Coste Piedra | 5000 | 6600 | |
Coste Plata | 5000 | 6600 | |
Coste Favor | 480 | 330 | |
Ataque | 1210 | 1700 | |
Blunt defense | 688 | 460 | |
Sharp defense | 688 | 460 | |
Defensa larga distancia | 895 | 595 | |
Coste Madera | 4400 | 5500 | |
Coste Piedra | 3000 | 3750 | |
Coste Plata | 3400 | 4250 | |
Coste Favor | 405 | 270 | |
Ataque | 945 | 1010 | |
Unidad | Valor cambiado | Antes | Después |
Archivo:Arpía 90x90.jpg Arpía |
Coste Madera | 1600 | 2000 |
Coste Piedra | 400 | 500 | |
Coste Plata | 1360 | 1700 | |
Coste Favors | 130 | 85 | |
Ataque | 266 | 295 | |
Velocidad | 25 | 28 | |
Coste Madera | 2000 | 3000 | |
Coste Piedra | 4200 | 5000 | |
Coste Plata | 3360 | 4000 | |
Coste Favor | 360 | 240 | |
Ataque | 756 | 1035 | |
Blunt Defense | 945 | 1050 | |
Defensa larga distancia | 1310 | 1450 | |
Coste Madera | 1400 | 2500 | |
Coste Piedra | 600 | 1050 | |
Coste Plata | 3100 | 5450 | |
Coste Favors | 202 | 180 | |
Ataque | 450 | 650 | |
Blunt Defense | 675 | 750 | |
Sharp Defense | 300 | 330 | |
Defensa larga distancia | 560 | 640 | |
Unidad | Valor cambiado | Antes | Después |
Madera | 1740 | 2300 | |
Piedra | 300 | 400 | |
Plata | 700 | 900 | |
Favor | 100 | 70 | |
Ataque | 156 | 134 | |
Blunt Defense | 150 | 195 | |
Sharp Defense | 450 | 585 | |
Defensa larga distancia | 60 | 80 | |
Madera | 1250 | 1950 | |
Piedra | 1500 | 2350 | |
Plata | 3000 | 4700 | |
Favors | 230 | 180 | |
Madera | 2800 | 4000 | |
Piedra | 360 | 1300 | |
Plata | 80 | 700 | |
Favor | 180 | 120 | |
Blunt Defensa | 900 | 750 | |
Sharp Defensa | 250 | 275 | |
Defensa larga distancia | 300 | 275 | |
Unidad | Valor cambiado | Antes | Después |
Madera | 1500 | 1100 | |
Piedra | 3800 | 2700 | |
Plata | 2200 | 1600 | |
Favors | 210 | 110 | |
Blunt Defense | 625 | 480 | |
Sharp Defense | 435 | 345 | |
Defensa larga distancia | 375 | 290 | |
Archivo:Grifo 90x90.jpg Grifo |
Madera | 3800 | 4100 |
Piedra | 1900 | 2100 | |
Plata | 4800 | 5200 | |
Favor | 250 | 230 | |
Ataque | 860 | 900 | |
Blunt Defense | 240 | 320 | |
Sharp Defense | 270 | 330 | |
Defensa larga distancia | 100 | 100 | |
Speed | 20 | 18 | |
Archivo:Jabalí Calidonia 90x90.jpg Jabalí de Calidonia |
Madera | 2800 | 2900 |
Piedra | 1400 | 1500 | |
Favor | 110 | 120 | |
Ataque | 250 | 180 | |
Blunt Defense | 450 | 700 | |
Sharp Defense | 950 | 700 | |
Unidad | Valor cambiado | Antes | Después |
Ataque | 35 | 45 | |
Favors | 15 | 12 | |
Blunt Defensa | 20 | 40 | |
Sharp Defensa | 20 | 40 | |
Defensa larga distancia | 20 | 40 |
Investigaciones