Diferencia entre revisiones de «Urefón»

De Wiki Grepolis ES
Ir a la navegación.
m (añadido contenido)
m (actualizada tabla)
Línea 24: Línea 24:




{| class=wikitable style="text-align:right;"
{| class=wikitable style="text-align:center;"
! width=50 rowspan=2 | Nivel
! width=50 rowspan=2 | Nivel
! width=50 style="border-bottom:1px solid #aaa;" | Coste por nivel
! width=50 style="border-bottom:1px solid #aaa;" | Coste por nivel
Línea 36: Línea 36:
| style="width:60px; background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white; text-align:center;" | [[Archivo:Def_distance.png|defensa larga distancia|link=]]
| style="width:60px; background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white; text-align:center;" | [[Archivo:Def_distance.png|defensa larga distancia|link=]]
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 1 || 95|| 66|| 77|| 88|| 99||5,5%
| 1 || 95 || 66 || 77 || 88 || 99 || 5,5%
|-
|-
| 2 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0 || 0
| 2 || 12 || 72 || 84 || 96 || 108 || 6,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 3 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 3 || 13 || 78 || 91 || 104 || 117 || 6,5%
|-
|-
| 4 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 4 || 16 || 84 || 98 || 112 || 126 || 7,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 5 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 5 || 19 || 90 || 105 || 120 || 135 || 7,5%
|-
|-
| 6 || - || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 6 || 22 || 96 || 112 || 128 || 144 || 8,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 7 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 7 || 27 || 102 || 119 || 136 || 153 || 8,5%
|-
|-
| 8 || - || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 8 || 32 || 108 || 126 || 144 || 162 || 9,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 9 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 9 || 37 || 114 || 133 || 152 || 171 || 9,5%
|-
|-
| 10 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 10 || 44 || 120 || 140 || 160 || 180 || 10,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 11 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 11 || 51 || 126 || 147 || 168 || 189 || 10,5%
|-
|-
| 12 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 12 || 58 || 132 || 154 || 176 || 198 || 11,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 13 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 13 || 67 || 138 || 161 || 184 || 207 || 11,5%
|-
|-
| 14 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 14 || 76 || 144 || 168 || 192 || 216 || 12,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 15 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 15 || 85 ||150  || 175 || 200 || 225 || 12,5%
|-
|-
| 16 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 16 || 96 || 156 || 182 || 208 || 234 || 13,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 17 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 17 || 107 || 162 || 189 || 216 || 243 || 13,5%
|-
|-
| 18 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 18 || 118 || 168 || 196 || 224 || 252 || 14,0%
|- style="background:#FFE7B4;"
|- style="background:#FFE7B4;"
| 19 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| 19 || 131 || 174 || 203 || 232 || 261 || 14,5%
|-
|-
| 20 || - || 180||210|| 240|| 270|| 15,0%
| 20 || - || 180||210|| 240|| 270|| 15,0%

Revisión del 15:07 17 ago 2014

>> Página principal >> Héroes

EnConstruccion.jpg


Descripción

Urefón forma parte de los héroes de la guerra, esto quiere decir que tanto su reclutamiento para tu servicio como el coste de subir niveles, se conseguirá con monedas de la guerra obtenidas al realizar misiones de isla de una manera reprensible.

En nivel 1, tus unidades míticas verán incrementados sus valores en combate (capacidad ofensiva y defensiva) un 5,5% si luchan junto a Urefón. En nivel 20, el incremento es del 15%.


Niveles

Cada punto de experiencia del héroe para subir de nivel, cuesta una moneda de guerra. En la siguiente tabla puedes ver las monedas que cuesta cada nivel y las mejoras que se obtienen. En nivel 1, el coste en monedas es el precio por adquirir a Urefón inicialmente.


Nivel Coste por nivel Mejoras Mejora valor combate
monedas de la guerra ataque punzante defensa contundente Defensa punzante defensa larga distancia
1 95 66 77 88 99 5,5%
2 12 72 84 96 108 6,0%
3 13 78 91 104 117 6,5%
4 16 84 98 112 126 7,0%
5 19 90 105 120 135 7,5%
6 22 96 112 128 144 8,0%
7 27 102 119 136 153 8,5%
8 32 108 126 144 162 9,0%
9 37 114 133 152 171 9,5%
10 44 120 140 160 180 10,0%
11 51 126 147 168 189 10,5%
12 58 132 154 176 198 11,0%
13 67 138 161 184 207 11,5%
14 76 144 168 192 216 12,0%
15 85 150 175 200 225 12,5%
16 96 156 182 208 234 13,0%
17 107 162 189 216 243 13,5%
18 118 168 196 224 252 14,0%
19 131 174 203 232 261 14,5%
20 - 180 210 240 270 15,0%