Navidad 2011
>> Inicio >> Actualidad
Las cuatro semanas precedentes a la noche de Navidad son las más animadas del año y momento en el que niños y adultos celebran y renuevan las antiguas tradiciones entre las que cabe destacar los Calendarios de Adviento.
Se cree que dichos calendarios comenzaron a utilizarse alrededor del año 1851 y, desde entonces, cada familia confecciona el suyo con gran cantidad de ideas y poniendo en juego su creatividad. Así, desde el 1 al 24 de diciembre, cada día se abre una ventanita que detrás puede ocultar una imagen, una golosina o cualquier otra sorpresa.
Más allá del ámbito familiar, en algunas ciudades, el Calendario se traslada a los edificios céntricos, especialmente al Ayuntamiento, que se convierten en gigantescos calendarios donde cada día se abre una ventana iluminada que descubre pinturas realizadas por artistas o por los escolares de la ciudad.
Fuente: Absolutalemania.com
El evento
El 1 de Diciembre se iniciará el Calendario de Adviento, un evento que durará hasta el 24 de Diciembre.
El evento consistirá en 24 regalos repartidos por el océano. Cada regalo tendrá un número correspondiente a la fecha en que dicho regalo puede ser abierto y contendrá recursos, unidades, favores divinos y otras bonificaciones.
Además, el Ágora de las ciudades cambiará su aspecto monolítico habitual por la imagen de un Árbol de Navidad. |
Imágenes de los regalos
Posición de los regalos
Actualizado a 15/12/11 (03:32 h).
Día | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Theta | Iota | Kappa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157/960 | 894/40 | 167/751 | ---/--- | 493/438 | 182/520 | 476/741 | ---/--- | 641/83 |
2 | 83/151 | 71/35 | 420/428 | 62/116 | 688/103 | ||||
3 | 513/59 | 730/205 | 358/690 | 927/757 | |||||
4 | 527/584 | 165/618 | 278/906 | ||||||
5 | 75/858 | 266/411 | 84/290 | ||||||
6 | 417/341 | 888/260 | 938/263 | ||||||
7 | 459/54 | 268/284 | 175/130 | ||||||
8 | 530/498 | 567/78 | 740/870 | ||||||
9 | 439/865 | 134/60 | 224/770 | 759/470 | |||||
10 | 415/962 | 474/246 | 520/605 | ||||||
11 | 89/832 | 656/926 | 699/529 | ||||||
12 | 205/578 | 284/440 | 734/716 | ||||||
13 | 184/708 | 91/239 | |||||||
14 | 543/198 | 756/88 | 988/623 | ||||||
15 | |||||||||
16 | 372/638 | ||||||||
17 | |||||||||
18 | 87/200 | ||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | 273/430 | ||||||||
24 | 436/579 |
Día | Lambda | Mi | Ni | Xi | Omikron | Pi | Rho | Sigma | Tau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---/--- | 718/590 | 566/42 | 723/35 | 422/974 | 236/665 | 309/800 | 537/950 | ---/--- |
2 | 90/427 | 330/273 | 527/904 | 704/872 | 592/520 | 576/815 | 598/360 | ||
3 | 832/105 | 936/896 | 764/462 | 823/207 | 455/972 | 220/445 | 326/798 | ||
4 | 741/923 | 720/825 | 884/286 | 637/627 | 252/954 | 278/906 | 707/240 | ||
5 | 437/988 | 190/901 | 271/785 | 26/318 | 696/646 | 433/208 | 80/83 | ||
6 | 503/776 | 161/800 | 782/581 | 945/904 | 498/303 | 535/229 | 754/988 | ||
7 | 96/367 | 144/269 | 77/663 | 781/880 | 381/770 | 923/445 | 237/657 | ||
8 | 606/250 | 390/211 | 415/845 | 867/143 | 420/835 | 302/301 | |||
9 | 772/430 | 661/954 | 358/563 | 738/494 | 113/542 | 063/476 | 136/968 | ||
10 | 216/813 | 328/315 | 674/929 | 245/83 | 422/649 | 292/54 | |||
11 | 921/886 | 24/962 | 878/219 | 569/901 | 715/980 | 554/288 | 496/570 | ||
12 | 571/100 | 755/662 | 176/520 | 47/981 | 553/341 | 783/492 | 239/965 | ||
13 | 68/418 | 711/877 | 933/529 | 605/70 | 790/245 | 226/854 | 750/900 | ||
14 | 701/525 | 581/638 | 144/629 | 539/831 | 640/723 | 140/726 | 234/238 | ||
15 | 266/682 | 634/217 | 282/570 | 201/567 | 18/75 | 979/532 | |||
16 | 94/454 | ||||||||
17 | 622/260 | 869/190 | |||||||
18 | 370/789 | ||||||||
19 | 372/470 | ||||||||
20 | |||||||||
21 | 704/246 | ||||||||
22 | 759/604 | 344/764 | |||||||
23 | 663/988 | ||||||||
24 | 497/938 | 366/735 |
Lista de regalos
Día | Regalo | Día | Regalo | ||
---|---|---|---|---|---|
Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | ||
1 | 300 | 13 | 2.000 | 120 | |
2 | 5 | 14 | Archivo:Felicidad copia.png Felicidad | ||
3 | 300 | 20 | 15 | 3.000 | |
4 | 5 | 16 | |||
5 | 500 | La llamada del mar | 17 | ||
6 | Doble de puntos de combate durante 24 horas | 18 | |||
7 | 600 | 50 | 19 | ||
8 | 10 | 20 | |||
9 | 1.000 | Crecimiento de la población | 21 | ||
10 | 10 | 22 | |||
11 | 1.000 | 23 | |||
12 | 15 | 24 |