Diferencia entre revisiones de «Minotauro»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
>> [[Página Principal|Inicio]] >> [[Resumen de unidades|Unidades]] | |||
<div style="width:97%; solid #f00; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px;"> | |||
<div style="width:97%; min-height:100px; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #aaa; border-left:1px solid #aaa; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black; padding:10px;"> | |||
<div style="float:right; margin-left:20px;">[[Archivo:Minotaur 90x90.jpg|Minotauro|link=]]</div> | |||
Los '''Minotauros''' son criaturas enormes con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Sus temibles ataques con el hacha consiguen destruir cualquier escudo y son casi siempre fatales debido a su ferocidad. | |||
El '''Minotauro''' fue encerrado en Knossos (Creta), donde '''Teseo''' consiguió derrotarlo dentro del mítico '''Laberinto'''. | |||
Dado que [[Zeus]] favorece lo ofensivo es una buena unidad de ataque y débil en defensa. | |||
</div> | |||
== Requisitos == | |||
*[[Cuartel]] en nivel 1. | |||
*[[Templo]] en nivel 10. | |||
*[[Zeus]] como deidad venerada. | |||
*No se necesita [[Investigación|investigar]] ninguna tecnología. | |||
== Datos de la unidad == | |||
{{Tabla UnidadesTerrestres v2|1.400|600|3.100|30|202|480|10|420|Atqcontundente.png|Contundente|675|300|560}} | |||
== Tecnologías relacionadas == | |||
{{TecnologiasUdsTerrestres}}*Capacidad de carga: [[Botín]] (versión 1.26). | |||
{{TecnologiasUdsMíticas}} | |||
== Poderes relacionados == | |||
{{PoderesAsociadosUnidades | [[Hera]]:<br />Crecim. de la población | [[Zeus]]:<br />La cólera de Zeus | Regreso de los muertos<br />[[Atenea]]:<br />Fuerza sobrehumana | Ninguno}} | |||
</div> | |||
<br /> | |||
[[Categoría:Unidades]] | |||
[[Categoría:Unidades mitológicas]] |
Revisión actual - 02:06 20 feb 2013
Los Minotauros son criaturas enormes con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Sus temibles ataques con el hacha consiguen destruir cualquier escudo y son casi siempre fatales debido a su ferocidad.
El Minotauro fue encerrado en Knossos (Creta), donde Teseo consiguió derrotarlo dentro del mítico Laberinto.
Dado que Zeus favorece lo ofensivo es una buena unidad de ataque y débil en defensa.
Requisitos
- Cuartel en nivel 1.
- Templo en nivel 10.
- Zeus como deidad venerada.
- No se necesita investigar ninguna tecnología.
Datos de la unidad
Costes | Botín | Velocidad | Ataque | Defensa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.400 | 30 | 480 | 10 | 420 | 675 | Contundente |
600 | 202 | Contundente | 300 | Punzante | ||
3.100 | 560 | Distancia |
Tecnologías relacionadas
- Tiempo de entrenamiento: Instructor.
- Costes de producción: Servicio militar obligatorio.
- Velocidad: Meteorología.
- Fuerza: Falange.
- Capacidad de carga: Botín (versión 1.26).
- Atributos (ataque y defensa): Selección divina. (Sólo en MdH)
- Saqueo de favor divino: Saqueo del Templo. (Sólo en MdH)
Poderes relacionados
Tiempo de construcción |
Obtención de recursos* |
Ataques recibidos |
Ataques enviados |
Obtención de unidades |
---|---|---|---|---|
Hera: Crecim. de la población |
Hades: Tesoros del... (P) Plaga (-) Hera: Matrimonio (R) Felicidad (+) Poseidón: Un regalo del mar (M) |
Atenea: Sabiduría Hera: Nostalgia Zeus: La cólera de Zeus |
Hades: Casco de la invisibilidad Regreso de los muertos Atenea: Fuerza sobrehumana |
Ninguno |
*(+) = Incremento de la producción. (-) = Reducción de la producción. (R) = Entrega de los tres recursos. (M) = Entrega de madera. (P) = Entrega de plata |